抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2023-09-22 | 第541回 | 6, 14, 23, 25, 27, 28, 34 (19, 37) |
2023-09-15 | 第540回 | 3, 7, 10, 18, 19, 28, 36 (13, 26) |
2023-09-08 | 第539回 | 4, 6, 8, 18, 20, 27, 35 (24, 26) |
2023-09-01 | 第538回 | 1, 2, 11, 12, 16, 25, 28 (6, 22) |
2023-08-25 | 第537回 | 2, 3, 9, 13, 14, 35, 37 (4, 17) |
2023-08-18 | 第536回 | 8, 12, 16, 17, 22, 28, 34 (9, 37) |
2023-08-11 | 第535回 | 5, 11, 12, 19, 29, 32, 36 (9, 26) |
2023-08-04 | 第534回 | 10, 17, 18, 19, 20, 24, 25 (30, 32) |
2023-07-28 | 第533回 | 2, 4, 9, 11, 14, 25, 37 (29, 32) |
2023-07-21 | 第532回 | 4, 9, 13, 18, 26, 28, 36 (8, 16) |
2023-07-14 | 第531回 | 4, 6, 9, 11, 14, 28, 30 (10, 12) |
2023-07-07 | 第530回 | 1, 11, 13, 28, 29, 30, 34 (23, 27) |
2023-06-30 | 第529回 | 7, 9, 13, 14, 22, 26, 29 (10, 21) |
2023-06-23 | 第528回 | 5, 7, 10, 19, 30, 32, 33 (1, 17) |
2023-06-16 | 第527回 | 4, 8, 12, 25, 27, 32, 34 (15, 17) |
2023-06-09 | 第526回 | 4, 13, 17, 19, 20, 26, 29 (2, 28) |
2023-06-02 | 第525回 | 11, 14, 17, 18, 21, 25, 31 (1, 27) |
2023-05-26 | 第524回 | 4, 17, 22, 27, 29, 31, 34 (3, 37) |
2023-05-19 | 第523回 | 3, 17, 19, 27, 28, 32, 35 (2, 34) |
2023-05-12 | 第522回 | 1, 10, 12, 19, 22, 25, 37 (2, 34) |
2023-05-05 | 第521回 | 21, 24, 25, 27, 30, 33, 36 (3, 31) |
2023-04-28 | 第520回 | 9, 22, 25, 28, 33, 34, 37 (15, 16) |
2023-04-21 | 第519回 | 1, 2, 8, 14, 17, 21, 34 (20, 26) |
2023-04-14 | 第518回 | 5, 8, 11, 24, 30, 32, 36 (4, 35) |
2023-04-07 | 第517回 | 3, 6, 10, 16, 26, 29, 31 (7, 24) |
(xx)はボーナス数字 |

ロト7
ロト7は、毎週金曜日が当選のチャンス。1~37の中から異なる7つの数字を選択する、数字選択型。
ロト7の抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第541回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023-09-22 | |
抽せん数字 | 6, 14, 23, 25, 27, 28, 34 | |
ボーナス数字 | 19, 37 | |
1等 | 3口 | 214,363,900円 |
2等 | 5口 | 13,141,400円 |
3等 | 118口 | 779,500円 |
4等 | 5,478口 | 9,800円 |
5等 | 87,354口 | 1,500円 |
6等 | 149,062口 | 1,100円 |
キャリーオーバー | 0円 | |
抽選日20:30ごろデータ更新 |
数字の出現回数
過去の抽せん数字(最新25回)
ロト7の期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 10,295,472 | 600,000,000円 | 58.3円 |
2等 | 14 / 10,295,472 | 7,280,000円 | 9.9円 |
3等 | 196 / 10,295,472 | 727,900円 | 13.9円 |
4等 | 9,135 / 10,295,472 | 9,100円 | 8.1円 |
5等 | 142,100 / 10,295,472 | 1,400円 | 19.3円 |
6等 | 242,550 / 10,295,472 | 1,000円 | 23.6円 |
133.1円 | |||
※キャリーオーバー無しの計算 |