| 抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | 第6869回 | 5 8 4 |
| 2025-12-01 | 第6868回 | 8 8 6 |
| 2025-11-28 | 第6867回 | 6 5 6 |
| 2025-11-27 | 第6866回 | 8 6 1 |
| 2025-11-26 | 第6865回 | 1 0 6 |
| 2025-11-25 | 第6864回 | 8 7 3 |
| 2025-11-24 | 第6863回 | 8 3 6 |
| 2025-11-21 | 第6862回 | 6 1 9 |
| 2025-11-20 | 第6861回 | 9 0 9 |
| 2025-11-19 | 第6860回 | 3 7 9 |
| 2025-11-18 | 第6859回 | 1 4 3 |
| 2025-11-17 | 第6858回 | 5 6 7 |
| 2025-11-14 | 第6857回 | 7 0 6 |
| 2025-11-13 | 第6856回 | 7 9 0 |
| 2025-11-12 | 第6855回 | 6 6 3 |
| 2025-11-11 | 第6854回 | 7 5 8 |
| 2025-11-10 | 第6853回 | 2 5 6 |
| 2025-11-07 | 第6852回 | 2 8 9 |
| 2025-11-06 | 第6851回 | 1 9 9 |
| 2025-11-05 | 第6850回 | 3 4 4 |
| 2025-11-04 | 第6849回 | 6 8 4 |
| 2025-11-03 | 第6848回 | 8 1 0 |
| 2025-10-31 | 第6847回 | 3 9 5 |
| 2025-10-30 | 第6846回 | 0 1 3 |
| 2025-10-29 | 第6845回 | 6 5 2 |
| 抽せん数字は(ストレート)の並びです | ||
ナンバーズ3
ナンバーズ3は、月〜金曜日が当選のチャンス。0~9の中から異なる3つの数字を選択する、数字選択型。
抽せん履歴は毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
| 回別 | 第6869回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025-12-02 | |
| 抽せん数字 | 584 | |
| ストレート | 60口 | 107,300円 |
| ボックス | 382口 | 17,800円 |
| セット(ストレート) | 147口 | 62,500円 |
| セット(ボックス) | 855口 | 8,900円 |
| ミニ | 354口 | 10,700円 |
| 抽選日20:30ごろデータ更新 | ||
直近25回の抽せん結果
数字の出現回数
ナンバーズ3の期待値
| 区分 | 等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート購入 | ストレート | 1 / 1,000 | 900,000円 | 900円 |
| ストレート購入 | セット(ストレート) | 1 / 1,000 | 450,000円 | 450円 |
| ストレート購入 | ミニ | 1 / 100 | 90,000円 | 900円 |
| 合計 | 2,250円 | |||
| ボックス購入 | ボックス | 3 / 1,000 | 150,000円 | 450円 |
| ボックス購入 | セット(ボックス) | 3 / 1,000 | 75,000円 | 225円 |
| 合計 | 675円 | |||