| 抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 第6898回 | 3 4 5 |
| 2026-01-14 | 第6897回 | 3 2 5 |
| 2026-01-13 | 第6896回 | 7 8 4 |
| 2026-01-12 | 第6895回 | 9 8 2 |
| 2026-01-09 | 第6894回 | 6 7 3 |
| 2026-01-08 | 第6893回 | 6 4 9 |
| 2026-01-07 | 第6892回 | 6 2 0 |
| 2026-01-06 | 第6891回 | 6 9 6 |
| 2026-01-05 | 第6890回 | 6 2 2 |
| 2025-12-30 | 第6889回 | 9 2 1 |
| 2025-12-29 | 第6888回 | 0 8 9 |
| 2025-12-26 | 第6887回 | 3 9 5 |
| 2025-12-25 | 第6886回 | 3 1 9 |
| 2025-12-24 | 第6885回 | 8 6 2 |
| 2025-12-23 | 第6884回 | 1 1 2 |
| 2025-12-22 | 第6883回 | 9 1 9 |
| 2025-12-19 | 第6882回 | 8 3 7 |
| 2025-12-18 | 第6881回 | 5 5 8 |
| 2025-12-17 | 第6880回 | 2 4 9 |
| 2025-12-16 | 第6879回 | 0 0 3 |
| 2025-12-15 | 第6878回 | 3 5 5 |
| 2025-12-12 | 第6877回 | 5 6 7 |
| 2025-12-11 | 第6876回 | 2 7 0 |
| 2025-12-10 | 第6875回 | 9 8 3 |
| 2025-12-09 | 第6874回 | 7 3 5 |
| 抽せん数字は(ストレート)の並びです | ||
ナンバーズ3
ナンバーズ3は、月〜金曜日が当選のチャンス。0~9の中から異なる3つの数字を選択する、数字選択型。
抽せん履歴は毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
| 回別 | 第6898回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026-01-15 | |
| 抽せん数字 | 345 | |
| ストレート | 150口 | 76,700円 |
| ボックス | 377口 | 12,700円 |
| セット(ストレート) | 276口 | 44,700円 |
| セット(ボックス) | 671口 | 6,300円 |
| ミニ | 891口 | 7,600円 |
| 抽選日20:30ごろデータ更新 | ||
直近25回の抽せん結果
数字の出現回数
ナンバーズ3の期待値
| 区分 | 等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート購入 | ストレート | 1 / 1,000 | 900,000円 | 900円 |
| ストレート購入 | セット(ストレート) | 1 / 1,000 | 450,000円 | 450円 |
| ストレート購入 | ミニ | 1 / 100 | 90,000円 | 900円 |
| 合計 | 2,250円 | |||
| ボックス購入 | ボックス | 3 / 1,000 | 150,000円 | 450円 |
| ボックス購入 | セット(ボックス) | 3 / 1,000 | 75,000円 | 225円 |
| 合計 | 675円 | |||