ロト6/ロトシックス/LOTO6

ロト6

過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。

※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。

第2014回の夢見る数字を
決めましょう

0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5

第2013回に
みんなが夢見た数字

第2013回の抽せん数字:
7, 12, 30, 31, 39, 43 (42)

HN 予番 履歴 ボ歴 引張 飛引 連番 仲良
😭 3,5,19,25,38,41 0 0 0 0 0 0
😭 4,21,22,24,32,35 0 0 0 0 0 0
😭 14,18,19,22,26,28 0 0 0 0 0 0
😭 1,8,11,23,30,34 0 0 0 0 0 0
😭 9,19,24,33,38,43 0 0 0 0 0 0
a 😭 9,10,14,21,25,32 1 1 1 1 1 1
a 😭 2,8,24,26,37,40 1 1 1 1 1 1
a 😭 3,6,9,24,26,34 1 1 1 1 1 1
a 😭 11,12,16,20,33,43 1 1 1 1 1 1
a 😭 6,11,13,33,39,43 1 1 1 1 1 1
a 😭 7,9,18,22,28,35 1 1 1 1 1 1
a 😭 3,8,14,30,32,36 1 1 1 1 1 1
a 😭 2,5,6,32,35,42 1 1 1 1 1 1
a 😭 2,3,12,21,32,38 1 1 1 1 1 1
a 😭 11,18,23,25,26,43 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 13,19,23,39,40,43 0 0 0 0 0 0
名無し 😭 7,11,19,21,24,25 0 0 0 0 0 0
名無し 😭 3,5,11,19,26,35 0 0 0 0 0 0
名無し 😭 8,20,27,30,33,43 0 0 0 0 0 0
名無し 😭 1,2,4,15,24,28 0 0 0 0 0 0
名無し 😭 2,8,11,14,15,32 1 1 3 1 3 3
名無し 😭 9,12,15,24,26,41 1 1 3 1 3 3
名無し 😭 3,4,7,13,14,41 1 1 3 1 3 3
名無し 😭 5,11,20,26,38,40 1 1 3 1 3 3
名無し 😭 3,4,17,30,32,36 1 1 3 1 3 3
名無し 😭 13,15,20,29,37,43 5 5 1 1 1 1
ヨザクラ 😭 2,4,11,12,30,34 3 3 2 5 5 3
ヨザクラ 😭 1,2,4,12,23,33 3 3 2 5 5 3
ヨザクラ 😭 2,14,24,29,32,40 3 3 2 5 5 3
ヨザクラ 😭 14,27,30,35,37,41 3 3 2 5 5 3
ヨザクラ 😭 3,11,19,35,39,41 3 3 2 5 5 3
名無し 😭 3,6,11,31,36,39 5 1 5 1 1 5
名無し 😭 3,15,20,31,37,38 5 1 5 1 1 5
名無し 😭 2,4,9,18,22,36 5 1 5 1 1 5
名無し 😭 2,8,9,24,33,35 5 1 5 1 1 5
名無し 5 7,8,23,28,31,39 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 15,20,30,38,41,42 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 2,13,15,21,28,40 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 1,16,21,28,30,37 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 5,6,10,11,12,32 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 1,15,21,24,36,41 1 1 1 1 1 1

1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、ハズレ:😭

過去の予想当選実績

サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。

HN 回別 予番 履歴 ボ歴 引張 飛引 連番 仲良
名無し 第2013回 5 7,8,23,28,31,39 1 1 1 1 1 1
名無し 第2012回 5 1,11,14,15,41,42 1 1 5 5 3 5
名無し 第2012回 5 1,21,24,28,36,41 3 3 2 1 1 4
名無し 第2011回 5 2,15,18,24,25,30 1 1 0 0 1 5
名無し 第2010回 5 8,9,10,15,17,29 2 2 2 2 0 5
カタバミ 第2010回 5 24,29,31,35,38,41 1 1 5 1 1 5
名無し 第2010回 5 4,15,19,29,36,40 5 1 5 1 1 5
第2009回 5 7,8,20,28,35,39 0 0 0 0 0 0
名無し 第2006回 5 19,20,22,28,32,40 1 1 1 1 1 1
名無し 第2005回 4 7,20,27,33,34,36 5 5 5 5 5 4
第2005回 5 18,22,33,34,37,43 0 0 0 0 0 0
ZERO 第2004回 5 9,16,18,25,28,33 1 1 1 1 1 1
第2003回 5 5,17,20,33,35,40 0 0 0 0 0 0
名無し 第2003回 4 5,13,20,23,35,40 3 1 1 1 1 1
名無し 第2001回 5 21,22,25,34,36,43 5 3 3 3 1 3
名無し 第2000回 5 1,2,22,25,26,43 5 5 5 5 5 5
名無し 第1999回 5 4,18,20,31,35,38 0 0 5 0 0 5
第1998回 5 1,3,20,35,42,43 0 0 0 0 5 4
第1996回 5 6,17,18,21,26,42 0 0 0 0 0 0
第1995回 5 2,14,16,27,31,37 0 0 0 0 1 0
名無し 第1993回 5 5,7,12,17,35,39 1 1 1 1 1 1
名無し 第1992回 5 9,18,20,21,22,30 1 1 1 1 1 1
名無し 第1992回 5 6,9,18,28,34,40 0 0 5 0 0 5
名無し 第1992回 5 14,21,27,33,34,42 5 1 1 1 1 5
名無し 第1991回 5 5,6,12,24,29,40 0 0 0 5 0 0

1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、ハズレ:😭