ロト6/ロトシックス/LOTO6

ロト6

過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。

※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。

第2001回の夢見る数字を
決めましょう

0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5

第2000回に
みんなが夢見た数字

第2000回の抽せん数字:
1, 2, 16, 21, 25, 35 (22)

HN 予番 履歴 ボ歴 引張 飛引 連番 仲良
まつくす 😭 3,10,16,23,32,43 5 2 1 2 1 5
まつくす 😭 9,17,32,39,40,42 5 2 1 2 1 5
まつくす 😭 17,18,23,25,26,29 5 2 1 2 1 5
まつくす 😭 1,2,8,20,28,30 5 2 1 2 1 5
まつくす 😭 6,14,26,40,42,43 5 2 1 2 1 5
名無し 😭 3,8,17,22,31,33 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 7,10,16,20,21,31 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 6,7,9,10,14,24 1 1 1 1 1 1
😭 1,7,26,33,37,39 0 0 0 0 2 0
😭 12,18,26,30,33,43 0 0 0 0 2 0
😭 6,8,13,17,36,38 0 0 0 0 2 0
😭 8,11,13,27,35,41 0 0 0 0 2 0
😭 11,18,23,30,36,39 0 0 0 0 2 0
ヨザクラ 😭 13,17,18,27,32,33 5 1 2 0 5 5
ヨザクラ 😭 1,4,8,13,15,28 5 1 2 0 5 5
ヨザクラ 😭 4,21,25,26,27,41 5 1 2 0 5 5
名無し 😭 2,4,10,23,31,37 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 1,21,24,26,28,32 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 6,12,15,19,31,35 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 9,31,38,41,42,43 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 3,18,31,38,40,43 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 15,24,26,28,33,42 0 0 0 0 0 0
名無し 😭 3,8,14,28,30,41 0 0 0 0 0 0
名無し 😭 4,8,9,10,34,36 0 0 0 0 0 0
名無し 😭 3,12,13,17,22,42 0 0 0 0 0 0
名無し 😭 3,6,10,17,27,40 0 0 0 0 0 0
名無し 😭 3,13,24,26,38,39 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 14,21,27,28,30,38 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 12,13,14,29,31,36 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 6,17,21,23,28,36 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 13,19,21,23,35,36 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 22,24,28,35,38,43 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 3,6,20,22,29,38 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 16,24,31,34,35,38 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 17,18,22,32,33,43 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 4,17,18,34,38,41 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 3,14,15,27,33,42 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 10,13,21,25,26,42 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 12,20,25,27,33,35 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 2,7,9,14,18,26 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 7,12,20,28,31,32 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 7,16,17,26,34,43 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 9,12,23,26,32,35 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 17,18,20,25,28,35 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 4,5,7,25,27,36 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 1,14,19,29,32,37 3 2 3 3 3 3
名無し 😭 16,17,18,23,35,37 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 11,31,34,35,41,43 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 5,7,15,22,31,37 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 8,23,24,31,38,39 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 7,23,29,30,32,37 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 13,17,33,37,40,43 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 1,4,17,22,41,42 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 9,22,23,26,32,41 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 2,7,17,18,28,40 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 5,8,18,20,36,40 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 8,10,12,15,27,30 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 1,16,17,31,38,42 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 6,10,33,34,35,40 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 8,29,35,38,40,43 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 1,7,21,22,36,41 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 10,11,21,26,35,42 5 5 5 5 5 5
名無し 5 1,2,22,25,26,43 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 8,12,13,25,40,41 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 15,29,30,32,38,42 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 4,11,13,14,38,39 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 3,4,9,10,18,38 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 1,2,10,23,30,38 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 3,7,27,33,39,40 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 6,14,17,29,30,33 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 1,3,4,22,31,37 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 6,11,20,21,25,40 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 2,7,16,31,33,37 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 11,14,19,24,38,40 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 10,20,35,36,38,43 5 5 5 5 5 5
😭 1,18,21,24,33,38 0 0 0 0 2 0
😭 1,4,6,16,20,39 0 0 0 0 2 0
😭 1,22,29,30,39,40 0 0 0 0 2 0
😭 7,8,12,16,26,39 0 0 0 0 2 0
😭 3,29,31,37,39,40 0 0 0 0 2 0
😭 6,9,10,23,33,42 0 0 0 0 2 0
😭 2,10,17,26,28,32 0 0 0 0 2 0
😭 7,13,16,18,20,28 0 0 0 0 2 0
😭 6,13,16,34,35,37 0 0 0 0 2 0
😭 7,12,33,34,40,41 0 0 0 0 2 0
😭 1,24,26,31,39,41 0 0 0 0 2 0
😭 11,21,24,29,30,38 0 0 0 0 2 0
😭 2,3,6,9,14,20 0 0 0 0 2 0
😭 5,7,10,36,37,38 0 0 0 0 2 0
😭 13,18,21,24,34,37 0 0 0 0 2 0
😭 2,9,10,23,24,39 0 0 0 0 2 0
😭 6,12,26,28,31,37 0 0 0 0 2 0
😭 9,10,22,33,37,43 0 0 0 0 2 0
😭 10,15,18,20,21,27 0 0 0 0 2 0
😭 5,13,17,19,24,29 0 0 0 0 2 0
😭 3,4,8,10,35,43 0 0 0 0 2 0
😭 2,6,8,12,25,28 0 0 0 0 2 0
😭 1,4,12,33,34,40 0 0 0 0 2 0
😭 14,17,18,20,26,36 0 0 0 0 2 0
😭 5,18,21,23,28,30 0 0 0 0 2 0
😭 11,14,19,21,22,30 0 0 0 0 2 0
😭 9,11,14,29,32,33 0 0 0 0 2 0
😭 10,14,17,20,22,23 0 0 0 0 2 0
😭 4,22,30,33,39,43 0 0 0 0 2 0
😭 1,11,16,30,34,36 0 0 0 0 2 0
😭 6,13,18,20,29,42 0 0 0 0 2 0
😭 2,4,13,14,15,40 0 0 0 0 2 0
😭 9,21,25,28,36,37 0 0 0 0 2 0
😭 9,11,16,27,31,32 0 0 0 0 2 0
😭 17,23,24,25,28,43 0 0 0 0 2 0
😭 7,14,23,24,31,38 0 0 0 0 0 0
😭 3,6,25,37,42,43 0 0 0 0 0 0
😭 4,8,12,20,22,31 0 0 0 0 0 0
😭 3,11,18,29,34,39 0 0 0 0 0 0
😭 1,15,18,23,24,29 0 0 0 0 0 0
😭 5,9,13,17,21,22 0 0 0 0 0 0
😭 4,6,7,11,24,43 0 0 0 0 0 0
😭 5,8,27,36,41,43 0 0 0 0 0 0
😭 12,13,24,26,29,41 0 0 0 0 0 0
😭 5,23,26,31,38,39 0 0 0 0 0 0
😭 5,6,14,29,35,42 0 0 0 0 0 0
😭 10,14,26,27,28,35 0 0 0 0 0 0
😭 4,9,11,16,27,31 0 0 0 0 0 0
😭 1,2,11,28,36,41 0 0 0 0 0 0
😭 10,16,28,35,38,43 0 0 0 0 0 0
😭 12,14,18,26,27,41 0 0 0 0 0 0
😭 12,18,19,29,40,43 0 0 0 0 0 0
😭 4,6,24,37,38,43 0 0 0 0 0 0
😭 6,17,21,23,25,37 0 0 0 0 0 0
😭 8,11,17,31,40,43 0 0 0 0 0 0
😭 7,11,18,19,25,30 0 0 0 0 0 0
😭 1,8,9,15,21,24 0 0 0 0 0 0
😭 4,8,11,19,35,40 0 0 0 0 0 0
😭 5,12,16,17,26,27 0 0 0 0 0 0
😭 7,10,19,28,30,39 0 0 0 0 0 0
😭 1,6,12,26,33,43 0 0 0 0 0 0
😭 2,13,27,34,41,42 0 0 0 0 0 0
😭 4,10,22,33,40,42 0 0 0 0 0 0
😭 4,16,17,18,23,38 0 0 0 0 0 0
😭 2,3,5,13,27,38 0 0 0 0 0 0
😭 6,15,17,20,23,33 0 0 0 0 0 0
😭 12,16,17,32,33,34 0 0 0 0 0 0
😭 9,11,12,21,24,32 0 0 0 0 0 0
😭 6,17,19,20,30,42 0 0 0 0 0 0
😭 5,7,24,29,33,34 0 0 0 0 0 0
名無し 😭 3,4,16,24,29,32 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 7,16,20,25,34,36 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 7,32,33,34,35,36 0 0 5 5 0 5
名無し 😭 3,16,20,25,37,41 0 0 5 5 0 5
名無し 😭 7,17,30,34,36,37 0 0 5 5 0 5
名無し 😭 15,20,22,23,24,35 0 0 5 0 0 5
名無し 😭 2,4,8,11,15,27 0 0 5 0 0 5
名無し 😭 8,15,20,27,35,42 0 0 5 0 0 5
😭 6,17,22,29,34,41 0 0 0 0 0 4
😭 5,7,27,28,30,41 0 0 0 0 0 4
😭 7,13,18,29,31,37 0 0 0 0 0 4
😭 5,6,16,19,20,32 0 0 0 0 0 4
😭 1,5,11,13,29,40 0 0 0 0 0 4
😭 10,23,29,33,34,39 0 0 0 0 0 0
😭 5,9,19,21,39,40 0 0 0 0 0 0
😭 12,13,22,28,34,38 0 0 0 0 0 0
😭 10,14,24,29,33,39 0 0 0 0 0 0
😭 2,5,8,14,16,28 0 0 0 0 0 0
😭 4,5,19,22,28,43 0 0 0 0 0 0
😭 2,3,9,11,14,15 0 0 0 0 0 0
😭 3,9,29,38,39,43 0 0 0 0 0 0
😭 17,19,22,36,38,43 0 0 0 0 0 0
😭 7,13,15,34,37,41 0 0 0 0 0 0
名無し 😭 15,19,22,25,33,38 5 1 5 1 1 5
名無し 😭 11,17,27,28,29,34 5 1 5 1 1 5
名無し 😭 10,11,20,23,26,39 5 1 5 1 1 5
名無し 😭 7,11,17,19,26,35 5 1 5 1 1 5
名無し 😭 3,6,14,24,36,41 5 3 3 3 1 3
名無し 😭 9,24,34,39,40,41 5 3 3 3 1 3
名無し 😭 12,13,29,30,35,40 5 3 3 3 1 3
名無し 😭 7,10,29,36,38,40 5 3 3 3 1 3
名無し 😭 9,11,14,23,32,33 5 3 3 3 1 3

1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、ハズレ:😭

過去の予想当選実績

サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。

HN 回別 予番 履歴 ボ歴 引張 飛引 連番 仲良
名無し 第2000回 5 1,2,22,25,26,43 5 5 5 5 5 5
名無し 第1999回 5 4,18,20,31,35,38 0 0 5 0 0 5
第1998回 5 1,3,20,35,42,43 0 0 0 0 5 4
第1996回 5 6,17,18,21,26,42 0 0 0 0 0 0
第1995回 5 2,14,16,27,31,37 0 0 0 0 1 0
名無し 第1993回 5 5,7,12,17,35,39 1 1 1 1 1 1
名無し 第1992回 5 9,18,20,21,22,30 1 1 1 1 1 1
名無し 第1992回 5 6,9,18,28,34,40 0 0 5 0 0 5
名無し 第1992回 5 14,21,27,33,34,42 5 1 1 1 1 5
名無し 第1991回 5 5,6,12,24,29,40 0 0 0 5 0 0
名無し 第1990回 5 13,15,24,28,29,40 1 1 1 1 1 1
ミラクル 第1984回 5 6,16,20,29,34,40 5 1 2 3 3 1
名無し 第1984回 5 8,11,19,28,29,39 5 0 0 0 0 0
名無し 第1984回 5 12,19,21,29,40,43 3 1 2 1 2 1
名無し 第1984回 5 4,19,27,32,37,40 0 0 5 0 0 0
名無し 第1984回 5 1,4,16,25,34,40 0 0 5 0 0 1
名無し 第1984回 5 1,11,19,21,34,40 1 0 1 0 0 0
名無し 第1984回 5 2,3,4,7,19,29 0 0 0 0 0 0
名無し 第1984回 5 10,18,19,25,28,40 0 0 0 0 0 0
名無し 第1984回 5 4,6,16,23,34,40 5 1 1 1 1 5
名無し 第1983回 5 2,3,22,25,31,36 0 0 0 0 0 0
名無し 第1982回 5 20,25,28,30,34,43 0 0 0 0 0 0
名無し 第1982回 4 3,21,23,30,32,34 0 0 0 0 0 0
名無し 第1981回 5 3,15,29,30,35,41 0 0 0 1 0 0
名無し 第1981回 5 11,15,17,29,39,42 0 0 0 0 0 0

1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、ハズレ:😭