ロト6/ロトシックス/LOTO6

ロト6

過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。

※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。

第2016回の夢見る数字を
決めましょう

0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5

第2015回に
みんなが夢見た数字

第2015回の抽せん数字:
6, 8, 13, 16, 20, 23 (26)

HN 予番 履歴 ボ歴 引張 飛引 連番 仲良
名無し 😭 5,7,16,19,22,33 4 0 0 0 2 1
名無し 😭 12,16,24,32,35,37 4 0 0 0 2 1
名無し 😭 12,14,25,34,39,42 4 0 0 0 2 1
名無し 😭 11,15,30,33,37,40 4 0 0 0 2 1
名無し 😭 12,14,17,18,23,27 4 0 0 0 2 1
名無し 😭 1,14,18,21,32,39 5 0 4 5 4 0
名無し 😭 4,15,22,26,30,43 5 0 4 5 4 0
名無し 😭 1,10,29,32,39,41 5 0 4 5 4 0
名無し 😭 15,33,34,35,37,43 5 0 4 5 4 0
名無し 😭 3,7,8,20,24,30 5 0 4 5 4 0
名無し 😭 8,11,13,22,36,39 2 0 0 2 2 1
名無し 😭 8,11,20,27,28,30 2 0 0 2 2 1
名無し 😭 21,30,35,36,39,41 2 0 0 2 2 1
名無し 😭 11,20,22,23,25,42 2 0 0 2 2 1
名無し 😭 3,12,15,25,33,41 2 0 0 2 2 1
名無し 😭 4,10,12,29,39,41 0 0 5 4 2 2
名無し 😭 25,26,29,31,33,41 0 0 5 4 2 2
名無し 😭 14,17,30,33,35,43 0 0 5 4 2 2
名無し 😭 8,16,26,28,34,36 0 0 5 4 2 2
名無し 😭 2,9,19,24,34,37 0 0 5 4 2 2
名無し 😭 10,12,13,19,22,38 5 5 1 1 1 1
名無し 😭 3,7,19,28,35,36 5 5 1 1 1 1
名無し 😭 3,4,17,26,27,39 5 5 1 1 1 1
名無し 😭 6,10,13,22,26,28 5 5 1 1 1 1
名無し 😭 10,20,29,32,37,39 5 5 1 1 1 1
名無し 😭 3,9,14,26,27,32 3 0 2 3 3 2
名無し 😭 4,6,13,17,39,43 3 0 2 3 3 2
名無し 😭 9,15,18,27,38,39 3 0 2 3 3 2
名無し 😭 7,10,21,27,29,39 3 0 2 3 3 2
名無し 😭 10,19,20,29,35,39 3 0 2 3 3 2
名無し 😭 1,3,4,13,23,34 1 0 1 2 2 1
名無し 😭 6,8,12,22,28,40 1 0 1 2 2 1
名無し 😭 2,8,12,22,31,32 1 0 1 2 2 1
名無し 😭 17,22,26,33,35,38 1 0 1 2 2 1
名無し 😭 6,11,12,23,25,27 1 0 1 2 2 1
名無し 😭 8,12,24,31,40,42 5 5 1 1 1 1
名無し 😭 4,14,21,23,35,42 1 0 1 0 0 1
名無し 😭 6,10,14,21,30,43 1 0 1 0 0 1
名無し 😭 3,10,23,24,32,41 1 0 1 0 0 1
名無し 😭 3,13,17,33,34,40 1 0 1 0 0 1
名無し 😭 2,12,13,16,17,26 1 0 1 0 0 1
名無し 😭 5,13,21,23,37,40 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 2,6,27,29,31,33 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 1,13,21,29,38,39 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 5,7,15,17,30,43 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 22,29,33,36,39,43 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 14,17,31,32,35,38 5 3 3 3 1 3
名無し 😭 3,20,29,32,34,43 5 3 3 3 1 3
名無し 😭 6,21,31,38,39,42 5 3 3 3 1 3
名無し 😭 2,5,8,10,15,34 5 3 3 3 1 3
名無し 😭 5,13,19,24,27,34 5 3 3 3 1 3
ぷぅ 😭 13,22,24,28,33,36 5 5 4 4 2 2
名無し 😭 9,13,28,31,32,40 5 1 5 1 1 5
名無し 😭 13,19,25,33,36,39 5 1 5 1 1 5
名無し 😭 7,14,18,19,36,37 5 1 5 1 1 5
名無し 😭 2,4,14,29,34,41 5 1 5 1 1 5

1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、ハズレ:😭

過去の予想当選実績

サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。

HN 回別 予番 履歴 ボ歴 引張 飛引 連番 仲良
名無し 第2014回 5 2,11,17,21,24,33 1 1 1 1 1 1
ぷぅ 第2014回 5 3,8,21,24,29,39 5 4 4 4 3 3
名無し 第2014回 5 1,7,11,24,32,38 1 1 5 0 1 1
名無し 第2014回 5 7,9,19,21,34,36 1 1 5 0 1 1
名無し 第2014回 5 11,21,30,34,35,41 5 3 3 3 1 3
名無し 第2013回 5 7,8,23,28,31,39 1 1 1 1 1 1
名無し 第2012回 5 1,11,14,15,41,42 1 1 5 5 3 5
名無し 第2012回 5 1,21,24,28,36,41 3 3 2 1 1 4
名無し 第2011回 5 2,15,18,24,25,30 1 1 0 0 1 5
名無し 第2010回 5 8,9,10,15,17,29 2 2 2 2 0 5
カタバミ 第2010回 5 24,29,31,35,38,41 1 1 5 1 1 5
名無し 第2010回 5 4,15,19,29,36,40 5 1 5 1 1 5
第2009回 5 7,8,20,28,35,39 0 0 0 0 0 0
名無し 第2006回 5 19,20,22,28,32,40 1 1 1 1 1 1
名無し 第2005回 4 7,20,27,33,34,36 5 5 5 5 5 4
第2005回 5 18,22,33,34,37,43 0 0 0 0 0 0
ZERO 第2004回 5 9,16,18,25,28,33 1 1 1 1 1 1
第2003回 5 5,17,20,33,35,40 0 0 0 0 0 0
名無し 第2003回 4 5,13,20,23,35,40 3 1 1 1 1 1
名無し 第2001回 5 21,22,25,34,36,43 5 3 3 3 1 3
名無し 第2000回 5 1,2,22,25,26,43 5 5 5 5 5 5
名無し 第1999回 5 4,18,20,31,35,38 0 0 5 0 0 5
第1998回 5 1,3,20,35,42,43 0 0 0 0 5 4
第1996回 5 6,17,18,21,26,42 0 0 0 0 0 0
第1995回 5 2,14,16,27,31,37 0 0 0 0 1 0

1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、ハズレ:😭