ミニロト/MINILOTO

ミニロト

ミニロトは、毎週火曜日が当選のチャンス。1~31の中から異なる5つの数字を選択する、手軽な数字選択型。

ミニロトの抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。

※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。

最新の抽せん結果

抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。

回別 第1274回
抽せん日 2024-03-12
抽せん数字 1, 7, 8, 10, 14
ボーナス数字 18
1等 10口 15,989,000円
2等 51口 225,200円
3等 1,781口 11,100円
4等 50,153口 1,000円
抽選日20:30ごろデータ更新

数字の出現回数

直近25回の抽せん結果

抽せん日 回別 抽せん数字
2024-03-12 第1274回 1, 7, 8, 10, 14 (18)
2024-03-05 第1273回 7, 18, 20, 22, 23 (5)
2024-02-27 第1272回 3, 7, 14, 21, 30 (13)
2024-02-20 第1271回 16, 17, 19, 22, 23 (24)
2024-02-13 第1270回 2, 7, 16, 19, 26 (20)
2024-02-06 第1269回 5, 10, 16, 20, 21 (14)
2024-01-30 第1268回 9, 11, 14, 22, 29 (31)
2024-01-23 第1267回 13, 15, 18, 20, 29 (17)
2024-01-16 第1266回 1, 16, 22, 23, 31 (18)
2024-01-09 第1265回 8, 9, 11, 15, 31 (17)
2023-12-26 第1264回 2, 7, 10, 22, 27 (24)
2023-12-19 第1263回 1, 2, 15, 25, 28 (5)
2023-12-12 第1262回 11, 16, 18, 19, 29 (31)
2023-12-05 第1261回 19, 21, 25, 29, 31 (7)
2023-11-28 第1260回 2, 4, 14, 21, 29 (12)
2023-11-21 第1259回 1, 13, 17, 18, 22 (25)
2023-11-14 第1258回 3, 6, 12, 19, 30 (13)
2023-11-07 第1257回 8, 13, 19, 22, 24 (21)
2023-10-31 第1256回 7, 8, 14, 19, 21 (23)
2023-10-24 第1255回 2, 3, 4, 17, 23 (12)
2023-10-17 第1254回 1, 5, 12, 17, 28 (14)
2023-10-10 第1253回 1, 11, 17, 19, 25 (28)
2023-10-03 第1252回 1, 4, 11, 25, 30 (10)
2023-09-26 第1251回 3, 4, 5, 30, 31 (17)
2023-09-19 第1250回 2, 12, 13, 19, 23 (27)
(xx)はボーナス数字

ミニロトの期待値

等級 当選確率 当選金額(理論値) 期待値
1等 1 / 169,911 10,000,000円 58.9円
2等 5 / 169,911 150,000円 4.4円
3等 125 / 169,911 10,000円 7.4円
4等 3,250 / 169,911 1,000円 19.1円
89.8円