HN | 当 | 予番 | 履歴 | ボ歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | 仲良 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名無し | 😭 | 1,2,5,8,12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,8,17,30,31 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 2,8,16,23,26 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,13,14,25,28 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 5,6,7,14,28 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 8,11,18,24,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,4,7,8,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,11,14,17,26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 14,18,24,26,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,21,23,27,28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 8,13,16,24,26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 11,14,20,26,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 2,26,27,28,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 14,15,16,17,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 11,12,15,21,27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 8,15,18,25,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 11,12,18,20,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,2,7,24,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
msa63a | 😭 | 2,10,19,25,27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
msa63a | 😭 | 9,11,19,27,28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
msa63a | 😭 | 5,14,16,20,21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
msa63a | 😭 | 7,16,21,26,28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
msa63a | 😭 | 9,10,14,16,22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、ハズレ:😭 |

ミニロト
過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
第1251回の夢見る数字を
決めましょう
第1250回に
みんなが夢見た数字
第1250回の抽せん数字: 2, 12, 13, 19, 23 (27)
過去の予想当選実績
サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。
HN | 回別 | 当 | 予番 | 履歴 | ボ歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | 仲良 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名無し | 第1248回 | 4 | 5,14,23,25,28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
msa63a | 第1248回 | 4 | 4,9,14,25,28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
msa63a | 第1245回 | 4 | 10,11,22,27,29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
名無し | 第1245回 | 4 | 9,10,20,29,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第1238回 | 4 | 13,16,25,28,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第1233回 | 4 | 3,8,19,29,31 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
名無し | 第1233回 | 4 | 7,8,9,19,23 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
夢見がちな人 | 第1131回 | 4 | 6,7,11,23,24 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、ハズレ:😭 |