HN | 当 | 予番 | 履歴 | ボ歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | 仲良 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名無し | 😭 | 1,8,19,21,27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 4,6,11,16,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,5,13,18,28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 4,15,24,27,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 10,15,16,19,28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
名無し | 😭 | 5,11,13,19,23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
名無し | 😭 | 8,18,22,25,31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
名無し | 😭 | 3,5,13,19,30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
名無し | 😭 | 2,4,9,11,31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
りっくん | 😭 | 1,4,19,24,30 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
りっくん | 😭 | 1,9,16,22,31 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
りっくん | 😭 | 6,7,17,20,21 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
りっくん | 😭 | 10,14,17,21,24 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,10,11,15,25 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 2,5,10,13,22 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 2,9,11,17,21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
さ | 😭 | 2,10,13,18,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
さ | 😭 | 1,10,20,27,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
さ | 😭 | 6,12,17,20,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
さ | 😭 | 3,5,20,25,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
さ | 😭 | 1,3,7,19,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
名無し | 😭 | 3,9,12,27,31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 16,21,22,24,31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 14,16,18,26,27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 10,12,15,18,31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 4,8,10,29,31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、ハズレ:😭 |

ミニロト
過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
第1342回の夢見る数字を
決めましょう
第1341回に
みんなが夢見た数字
第1341回の抽せん数字: 5, 12, 16, 24, 28 (31)
過去の予想当選実績
サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。
HN | 回別 | 当 | 予番 | 履歴 | ボ歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | 仲良 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さ | 第1338回 | 4 | 11,13,18,20,21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
名無し | 第1338回 | 4 | 12,18,21,26,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第1337回 | 4 | 4,11,17,22,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第1336回 | 4 | 3,17,21,24,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第1336回 | 4 | 9,16,21,24,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第1336回 | 4 | 1,5,21,24,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第1334回 | 4 | 3,8,13,14,27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
さ | 第1333回 | 4 | 5,7,11,23,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
さ | 第1333回 | 4 | 7,14,16,18,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
さ | 第1333回 | 4 | 14,18,25,26,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
さ | 第1333回 | 4 | 2,7,11,19,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
さ | 第1333回 | 4 | 4,7,11,18,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
さ | 第1333回 | 4 | 11,18,22,25,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
名無し | 第1329回 | 4 | 6,11,21,30,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
さ | 第1328回 | 4 | 4,15,27,30,31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
名無し | 第1327回 | 4 | 2,4,9,14,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
名無し | 第1325回 | 4 | 1,8,10,15,23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
ら | 第1324回 | 4 | 3,5,6,19,27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 第1324回 | 4 | 6,20,25,27,31 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
名無し | 第1323回 | 4 | 4,9,18,28,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
おたけ | 第1318回 | 4 | 5,7,26,28,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第1317回 | 4 | 11,12,22,26,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
おたけ | 第1316回 | 4 | 4,6,11,15,17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
社畜 | 第1315回 | 3 | 6,15,22,28,30 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
社畜 | 第1314回 | 4 | 6,17,20,21,23 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、ハズレ:😭 |