ミニロト/MINILOTO

ミニロト

過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。

※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。

第1339回の夢見る数字を
決めましょう

0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5

第1338回に
みんなが夢見た数字

第1338回の抽せん数字: 13, 18, 21, 28, 31 (11)

HN 予番 履歴 ボ歴 引張 飛引 連番 仲良
😭 1,4,5,8,29 0 0 5 0 0 0
😭 1,3,8,22,29 0 0 5 0 0 0
😭 3,11,13,16,31 0 0 5 0 0 0
😭 5,17,21,26,27 0 0 5 0 0 0
😭 16,17,18,19,27 0 0 5 0 0 0
😭 11,14,18,20,27 0 0 5 0 0 0
😭 3,4,13,14,22 0 0 5 0 0 0
4 11,13,18,20,21 0 0 5 0 0 0
😭 3,12,22,25,29 0 0 5 0 0 0
😭 1,9,13,16,26 0 0 5 0 0 0
名無し 😭 10,11,12,23,27 4 1 2 3 3 3
名無し 😭 3,4,12,16,23 4 1 2 3 3 3
名無し 😭 2,22,23,26,31 4 1 2 3 3 3
名無し 😭 9,15,22,28,29 4 1 2 3 3 3
名無し 😭 1,8,14,21,31 2 2 2 2 2 2
名無し 😭 5,9,25,26,27 2 2 2 2 2 2
名無し 😭 5,22,24,25,28 2 2 2 2 2 2
名無し 😭 3,5,11,17,21 2 2 2 2 2 2
名無し 😭 3,7,11,20,27 2 2 2 2 2 2
名無し 😭 7,8,11,22,25 1 1 1 1 1 1
😭 6,7,10,19,30 0 0 0 0 0 0
😭 8,15,16,20,23 0 0 0 0 0 0
😭 9,17,23,26,29 0 0 0 0 0 0
😭 5,10,21,25,26 0 0 0 0 0 0
😭 2,13,15,25,26 0 0 0 0 0 0
😭 14,18,19,20,24 0 0 0 1 1 0
😭 4,24,26,27,30 0 0 0 1 1 0
😭 9,12,16,26,30 0 0 0 1 1 0
😭 4,13,15,17,26 0 0 0 1 1 0
😭 1,2,6,13,14 0 0 0 1 1 0
😭 9,11,24,28,29 0 0 0 1 1 0
😭 4,8,12,16,20 0 0 0 1 1 0
😭 3,9,16,23,28 0 0 0 1 1 0
😭 6,12,15,22,25 0 0 0 1 1 0
😭 21,23,24,26,28 0 0 0 1 1 0
😭 2,12,13,27,29 0 0 0 1 1 0
😭 3,7,9,19,29 0 0 0 1 1 0
😭 3,13,20,22,31 0 0 0 1 1 0
😭 1,11,23,26,30 0 0 0 1 1 0
😭 5,10,22,24,27 0 0 0 1 1 0
😭 9,13,14,16,18 0 0 0 1 1 0
😭 11,18,24,25,30 0 0 0 1 1 0
😭 4,11,18,23,29 0 0 0 1 1 0
😭 1,10,18,21,25 0 0 0 1 1 0
😭 7,10,17,22,28 0 0 0 1 1 0
😭 3,4,20,24,30 0 0 0 1 1 0
😭 13,15,17,23,27 0 0 0 1 1 0
😭 4,5,21,26,30 0 0 0 1 1 0
😭 6,9,11,13,17 0 0 0 1 1 0
😭 6,9,19,25,28 0 0 0 1 1 0
😭 15,16,17,28,30 0 0 5 1 1 0
😭 3,4,5,13,21 0 0 5 1 1 0
😭 5,7,10,16,22 0 0 5 1 1 0
😭 9,10,14,17,26 0 0 5 1 1 0
😭 5,11,17,26,27 0 0 5 1 1 0
😭 2,4,17,22,23 0 0 5 0 1 0
😭 2,4,5,25,29 0 0 5 0 1 0
😭 1,5,15,22,29 0 0 5 0 1 0
😭 5,6,12,20,25 0 0 5 0 1 0
😭 6,7,14,26,30 0 0 5 0 1 0
😭 6,9,11,19,30 0 0 5 0 1 0
😭 4,5,7,18,27 0 0 5 0 1 0
😭 2,6,9,13,14 0 0 5 0 1 0
😭 2,13,17,20,29 0 0 5 0 1 0
😭 1,4,6,7,8 0 0 5 0 1 0
😭 4,21,25,27,28 0 0 5 0 1 0
😭 5,13,14,21,24 0 0 5 0 1 0
😭 1,3,10,17,18 0 0 5 0 1 0
😭 11,14,22,29,31 0 0 5 0 1 0
😭 6,8,10,15,31 0 0 5 0 1 0
😭 3,14,18,27,28 0 0 5 0 1 0
😭 3,7,15,17,27 0 0 5 0 1 0
😭 7,9,11,12,27 0 0 5 0 1 0
😭 5,22,26,27,30 0 0 5 0 1 0
😭 14,15,16,19,23 0 0 5 0 1 0
😭 17,20,22,27,30 0 0 5 0 1 0
😭 14,16,17,22,30 0 0 5 0 1 0
😭 8,11,24,25,29 0 0 5 0 1 0
😭 1,4,6,17,27 0 0 5 0 1 0
😭 2,4,10,23,28 0 0 5 0 1 0
😭 8,16,19,20,27 0 0 5 0 3 0
😭 6,7,14,16,25 0 0 5 0 3 0
😭 3,8,17,20,27 0 0 5 0 3 0
😭 2,4,10,16,28 0 0 5 0 3 0
😭 2,5,11,12,14 0 0 5 0 3 0
😭 1,2,3,10,17 0 0 5 0 0 0
😭 5,12,20,25,27 0 0 5 0 0 0
😭 3,17,23,24,25 0 0 5 0 0 0
😭 4,6,11,23,31 0 0 5 0 0 0
😭 11,17,22,26,27 0 0 5 0 0 0
😭 2,7,12,19,28 0 0 5 0 0 0
😭 8,12,18,21,27 0 0 5 0 0 0
😭 11,17,21,24,27 0 0 5 0 0 0
😭 7,9,18,19,21 0 0 5 0 0 0
😭 1,8,17,22,23 0 0 5 0 0 0
😭 16,17,19,28,29 0 0 0 0 0 0
😭 3,12,14,25,26 0 0 0 0 0 0
😭 1,11,14,16,25 0 0 0 0 0 0
😭 1,13,14,15,20 0 0 0 0 0 0
😭 2,3,10,24,31 0 0 0 0 0 0
名無し 😭 2,5,10,16,22 1 1 1 1 1 1
名無し 4 12,18,21,26,31 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 9,10,12,17,19 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 3,8,9,14,16 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 3,6,14,18,28 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 10,15,17,20,25 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 6,12,17,23,30 5 5 5 5 5 5
名無し 😭 14,20,24,28,30 2 2 2 2 2 2
名無し 😭 10,17,18,26,27 2 2 2 2 2 2

1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、ハズレ:😭

過去の予想当選実績

サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。

HN 回別 予番 履歴 ボ歴 引張 飛引 連番 仲良
第1338回 4 11,13,18,20,21 0 0 5 0 0 0
名無し 第1338回 4 12,18,21,26,31 1 1 1 1 1 1
名無し 第1337回 4 4,11,17,22,31 1 1 1 1 1 1
名無し 第1336回 4 3,17,21,24,31 1 1 1 1 1 1
名無し 第1336回 4 9,16,21,24,25 1 1 1 1 1 1
名無し 第1336回 4 1,5,21,24,25 1 1 1 1 1 1
名無し 第1334回 4 3,8,13,14,27 1 1 1 1 1 1
第1333回 4 5,7,11,23,26 0 0 0 0 0 5
第1333回 4 7,14,16,18,25 0 0 0 0 5 0
第1333回 4 14,18,25,26,30 0 0 0 0 5 0
第1333回 4 2,7,11,19,25 0 0 0 0 5 0
第1333回 4 4,7,11,18,21 0 0 0 0 5 0
第1333回 4 11,18,22,25,29 0 0 0 0 5 0
名無し 第1329回 4 6,11,21,30,31 1 1 1 1 1 1
第1328回 4 4,15,27,30,31 0 0 5 0 4 0
名無し 第1327回 4 2,4,9,14,29 0 0 0 0 0 1
名無し 第1325回 4 1,8,10,15,23 0 0 0 2 3 5
第1324回 4 3,5,6,19,27 5 5 5 5 5 5
名無し 第1324回 4 6,20,25,27,31 5 5 5 1 1 5
名無し 第1323回 4 4,9,18,28,31 1 1 1 1 1 1
おたけ 第1318回 4 5,7,26,28,29 1 1 1 1 1 1
名無し 第1317回 4 11,12,22,26,31 1 1 1 1 1 1
おたけ 第1316回 4 4,6,11,15,17 2 1 1 1 1 1
社畜 第1315回 3 6,15,22,28,30 2 3 3 4 1 4
社畜 第1314回 4 6,17,20,21,23 2 3 3 4 1 4

1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、ハズレ:😭