抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2025-10-16 | 第2043回 | 11, 19, 22, 34, 40, 42 (31) |
2025-10-13 | 第2042回 | 9, 14, 29, 38, 41, 43 (12) |
2025-10-09 | 第2041回 | 4, 19, 22, 24, 32, 38 (11) |
2025-10-06 | 第2040回 | 7, 12, 14, 15, 24, 30 (32) |
2025-10-02 | 第2039回 | 2, 15, 25, 27, 38, 42 (22) |
2025-09-29 | 第2038回 | 5, 31, 37, 39, 41, 42 (33) |
2025-09-25 | 第2037回 | 7, 12, 20, 23, 27, 29 (10) |
2025-09-22 | 第2036回 | 7, 10, 17, 26, 35, 42 (33) |
2025-09-18 | 第2035回 | 5, 10, 12, 17, 21, 35 (9) |
2025-09-15 | 第2034回 | 2, 13, 22, 25, 35, 37 (17) |
2025-09-11 | 第2033回 | 5, 16, 21, 22, 33, 35 (26) |
2025-09-08 | 第2032回 | 8, 15, 27, 33, 37, 39 (31) |
2025-09-04 | 第2031回 | 2, 3, 16, 20, 23, 29 (27) |
2025-09-01 | 第2030回 | 3, 7, 28, 29, 32, 36 (13) |
2025-08-28 | 第2029回 | 7, 21, 31, 36, 40, 43 (41) |
2025-08-25 | 第2028回 | 6, 10, 12, 19, 21, 42 (16) |
2025-08-21 | 第2027回 | 5, 12, 18, 23, 34, 39 (13) |
2025-08-18 | 第2026回 | 2, 5, 8, 11, 20, 26 (28) |
2025-08-14 | 第2025回 | 12, 18, 26, 28, 41, 43 (35) |
2025-08-11 | 第2024回 | 10, 13, 16, 29, 34, 42 (21) |
2025-08-07 | 第2023回 | 1, 20, 28, 29, 31, 43 (5) |
2025-08-04 | 第2022回 | 2, 3, 18, 26, 31, 33 (30) |
2025-07-31 | 第2021回 | 2, 17, 22, 29, 30, 43 (31) |
2025-07-28 | 第2020回 | 5, 21, 23, 28, 38, 39 (32) |
2025-07-24 | 第2019回 | 7, 13, 14, 21, 39, 42 (9) |
(xx)はボーナス数字 |

ロト6
ロト6は、毎週月・木曜日が当選のチャンス。1~43の中から異なる6つの数字を選択する、数字選択型。
ロト6の抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第2043回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025-10-16 | |
抽せん数字 | 11, 19, 22, 34, 40, 42 | |
ボーナス数字 | 31 | |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 5口 | 13,422,300円 |
3等 | 183口 | 396,000円 |
4等 | 8,573口 | 8,900円 |
5等 | 142,617口 | 1,000円 |
キャリーオーバー | 223,699,102円 | |
抽選日20:30ごろデータ更新 |
数字の出現回数
直近25回の抽せん結果
ロト6の期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 6,096,454 | 200,000,000円 | 32.8円 |
2等 | 6 / 6,096,454 | 10,000,000円 | 9.8円 |
3等 | 216 / 6,096,454 | 300,000円 | 10.6円 |
4等 | 9,990 / 6,096,454 | 6,800円 | 11.1円 |
5等 | 155,400 / 6,096,454 | 1,000円 | 25.5円 |
89.8円 | |||
※キャリーオーバー無しの計算 |