抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2025-05-15 | 第1999回 | 17, 31, 34, 35, 36, 38 (2) |
2025-05-12 | 第1998回 | 1, 4, 6, 9, 20, 43 (21) |
2025-05-08 | 第1997回 | 5, 16, 17, 28, 36, 40 (14) |
2025-05-05 | 第1996回 | 6, 17, 26, 28, 33, 34 (20) |
2025-05-01 | 第1995回 | 2, 4, 8, 26, 27, 37 (19) |
2025-04-28 | 第1994回 | 10, 11, 13, 16, 24, 26 (12) |
2025-04-24 | 第1993回 | 7, 12, 13, 35, 37, 42 (31) |
2025-04-21 | 第1992回 | 9, 11, 18, 21, 27, 34 (13) |
2025-04-17 | 第1991回 | 1, 5, 12, 16, 17, 40 (4) |
2025-04-14 | 第1990回 | 6, 9, 15, 19, 24, 40 (30) |
2025-04-10 | 第1989回 | 15, 17, 23, 29, 35, 43 (8) |
2025-04-07 | 第1988回 | 6, 20, 23, 24, 33, 35 (27) |
2025-04-03 | 第1987回 | 8, 12, 25, 28, 32, 42 (27) |
2025-03-31 | 第1986回 | 14, 20, 29, 31, 41, 42 (24) |
2025-03-27 | 第1985回 | 1, 30, 36, 37, 41, 43 (33) |
2025-03-24 | 第1984回 | 4, 19, 28, 29, 34, 40 (3) |
2025-03-20 | 第1983回 | 3, 18, 31, 36, 37, 40 (23) |
2025-03-17 | 第1982回 | 20, 21, 23, 28, 32, 34 (6) |
2025-03-13 | 第1981回 | 5, 10, 15, 17, 29, 41 (30) |
2025-03-10 | 第1980回 | 1, 2, 13, 19, 35, 41 (3) |
2025-03-06 | 第1979回 | 15, 18, 19, 21, 37, 40 (17) |
2025-03-03 | 第1978回 | 23, 25, 26, 30, 34, 35 (12) |
2025-02-27 | 第1977回 | 4, 14, 20, 28, 29, 34 (30) |
2025-02-24 | 第1976回 | 4, 6, 22, 30, 33, 36 (2) |
2025-02-20 | 第1975回 | 11, 13, 15, 20, 35, 42 (19) |
(xx)はボーナス数字 |

ロト6
ロト6は、毎週月・木曜日が当選のチャンス。1~43の中から異なる6つの数字を選択する、数字選択型。
ロト6の抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第1999回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025-05-15 | |
抽せん数字 | 17, 31, 34, 35, 36, 38 | |
ボーナス数字 | 2 | |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 4口 | 21,589,900円 |
3等 | 164口 | 568,600円 |
4等 | 8,953口 | 11,000円 |
5等 | 153,346口 | 1,000円 |
キャリーオーバー | 756,752,052円 | |
抽選日20:30ごろデータ更新 |
数字の出現回数
直近25回の抽せん結果
ロト6の期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 6,096,454 | 200,000,000円 | 32.8円 |
2等 | 6 / 6,096,454 | 10,000,000円 | 9.8円 |
3等 | 216 / 6,096,454 | 300,000円 | 10.6円 |
4等 | 9,990 / 6,096,454 | 6,800円 | 11.1円 |
5等 | 155,400 / 6,096,454 | 1,000円 | 25.5円 |
89.8円 | |||
※キャリーオーバー無しの計算 |