抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2024-11-18 | 第1949回 | 12, 13, 17, 28, 37, 43 (27) |
2024-11-14 | 第1948回 | 18, 29, 30, 38, 39, 43 (40) |
2024-11-11 | 第1947回 | 10, 24, 30, 36, 37, 41 (5) |
2024-11-07 | 第1946回 | 8, 9, 11, 27, 36, 38 (18) |
2024-11-04 | 第1945回 | 1, 2, 4, 14, 27, 43 (41) |
2024-10-31 | 第1944回 | 6, 11, 21, 33, 39, 42 (18) |
2024-10-28 | 第1943回 | 10, 11, 17, 25, 34, 38 (9) |
2024-10-24 | 第1942回 | 1, 16, 18, 26, 27, 35 (29) |
2024-10-21 | 第1941回 | 2, 12, 13, 21, 23, 43 (39) |
2024-10-17 | 第1940回 | 2, 14, 15, 25, 26, 42 (9) |
2024-10-14 | 第1939回 | 10, 22, 26, 27, 29, 37 (41) |
2024-10-10 | 第1938回 | 5, 9, 14, 32, 39, 41 (24) |
2024-10-07 | 第1937回 | 1, 9, 26, 28, 31, 38 (8) |
2024-10-03 | 第1936回 | 1, 6, 19, 29, 33, 35 (26) |
2024-09-30 | 第1935回 | 3, 8, 12, 14, 17, 40 (2) |
2024-09-26 | 第1934回 | 6, 13, 16, 20, 27, 41 (30) |
2024-09-23 | 第1933回 | 3, 7, 9, 10, 12, 30 (16) |
2024-09-19 | 第1932回 | 1, 5, 16, 20, 24, 31 (29) |
2024-09-16 | 第1931回 | 9, 23, 27, 30, 33, 41 (4) |
2024-09-12 | 第1930回 | 5, 10, 19, 23, 29, 37 (11) |
2024-09-09 | 第1929回 | 7, 10, 12, 20, 40, 43 (4) |
2024-09-05 | 第1928回 | 2, 18, 20, 24, 26, 29 (22) |
2024-09-02 | 第1927回 | 2, 11, 18, 26, 32, 36 (10) |
2024-08-29 | 第1926回 | 10, 13, 18, 24, 34, 37 (1) |
2024-08-26 | 第1925回 | 5, 9, 11, 18, 34, 37 (22) |
(xx)はボーナス数字 |
ロト6
ロト6は、毎週月・木曜日が当選のチャンス。1~43の中から異なる6つの数字を選択する、数字選択型。
ロト6の抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第1949回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024-11-18 | |
抽せん数字 | 12, 13, 17, 28, 37, 43 | |
ボーナス数字 | 27 | |
1等 | 1口 | 200,000,000円 |
2等 | 3口 | 22,391,000円 |
3等 | 176口 | 412,100円 |
4等 | 9,430口 | 8,100円 |
5等 | 159,992口 | 1,000円 |
キャリーオーバー | 23,903,437円 | |
抽選日20:30ごろデータ更新 |
数字の出現回数
直近25回の抽せん結果
ロト6の期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 6,096,454 | 200,000,000円 | 32.8円 |
2等 | 6 / 6,096,454 | 10,000,000円 | 9.8円 |
3等 | 216 / 6,096,454 | 300,000円 | 10.6円 |
4等 | 9,990 / 6,096,454 | 6,800円 | 11.1円 |
5等 | 155,400 / 6,096,454 | 1,000円 | 25.5円 |
89.8円 | |||
※キャリーオーバー無しの計算 |