HN | 当 | 予番 | 履歴 | ボ歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | 仲良 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名無し | 😭 | 5,6,9,12,22,33,37 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 😭 | 6,8,12,19,22,25,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
名無し | 😭 | 6,7,8,10,18,26,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
名無し | 😭 | 3,11,19,27,28,30,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
名無し | 😭 | 1,16,17,20,25,27,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
名無し | 6 | 1,5,10,13,20,34,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
ヨザクラ | 😭 | 17,21,22,24,25,32,36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
ヨザクラ | 😭 | 7,14,15,17,25,35,36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
ヨザクラ | 😭 | 4,5,9,13,14,29,33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
ヨザクラ | 😭 | 3,5,14,15,17,20,27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
ヨザクラ | 😭 | 2,4,7,9,13,23,26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
名無し | 😭 | 1,3,10,14,28,36,37 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 2,3,8,22,23,34,35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 7,8,9,18,20,21,34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 7,15,16,26,30,32,34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 5,6,8,12,14,15,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 4,6,8,21,27,33,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 8,9,11,13,16,27,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 6 | 3,7,10,14,24,27,29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 3,6,17,19,26,29,35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 4,6,8,12,16,18,23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 3,4,11,17,32,33,34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 1,2,4,6,17,33,34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 2,3,11,18,20,22,37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 13,15,17,24,33,35,36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 2,4,6,15,24,30,36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 3,10,11,13,26,27,35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 6 | 7,10,12,24,25,34,37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 2,6,8,27,32,34,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,7,14,15,23,30,37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 6 | 11,16,26,28,29,35,37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 7,20,21,28,29,30,32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 2,11,16,22,28,32,35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 10,25,27,28,31,33,34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 6 | 10,14,15,29,31,32,33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 3,9,15,20,21,25,34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 6 | 6,10,11,17,26,31,32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 8,10,11,17,20,24,33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 6,10,19,20,22,23,29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 3,9,14,16,18,19,22 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,4,10,20,24,25,27 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,8,13,17,22,23,32 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,5,9,15,17,24,33 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
名無し | 6 | 3,5,23,25,29,34,37 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,2,14,16,23,29,37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 5,8,17,19,24,25,33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 1,15,19,29,30,33,35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 10,14,17,21,27,32,35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 9,13,14,18,22,26,37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、6等:6、ハズレ:😭 |

ロト7
過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
第633回の夢見る数字を
決めましょう
第632回に
みんなが夢見た数字
第632回の抽せん数字:
5, 7, 10, 11, 29, 31, 37 (13, 25)
過去の予想当選実績
サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。
HN | 回別 | 当 | 予番 | 履歴 | ボ歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | 仲良 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名無し | 第632回 | 6 | 1,5,10,13,20,34,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
名無し | 第632回 | 6 | 3,7,10,14,24,27,29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 第632回 | 6 | 7,10,12,24,25,34,37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 第632回 | 6 | 11,16,26,28,29,35,37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 第632回 | 6 | 10,14,15,29,31,32,33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 第632回 | 6 | 6,10,11,17,26,31,32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 第632回 | 6 | 3,5,23,25,29,34,37 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
ヨザクラ | 第631回 | 6 | 3,15,17,24,27,36,37 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
名無し | 第631回 | 6 | 2,3,19,26,31,36,37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
ミラクル | 第631回 | 6 | 3,5,6,20,30,36,37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
レルビすす | 第631回 | 6 | 4,5,6,18,34,35,36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
名無し | 第630回 | 5 | 6,7,8,23,27,29,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
ヨザクラ | 第630回 | 6 | 6,9,10,23,24,29,35 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
名無し | 第630回 | 6 | 6,11,18,20,23,28,36 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
名無し | 第629回 | 6 | 5,9,20,21,29,30,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
名無し | 第629回 | 6 | 7,9,13,14,16,20,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
名無し | 第629回 | 6 | 2,10,15,19,23,25,30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 第628回 | 6 | 1,4,5,9,10,18,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
名無し | 第628回 | 6 | 1,8,10,11,25,33,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
名無し | 第628回 | 4 | 1,5,8,11,18,21,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
名無し | 第628回 | 6 | 1,7,8,18,19,24,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
名無し | 第628回 | 6 | 3,8,9,15,29,31,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
名無し | 第628回 | 6 | 3,8,9,14,27,31,37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ミラクルす… | 第628回 | 6 | 1,4,6,9,18,23,34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
名無し | 第627回 | 6 | 1,2,9,20,25,34,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、6等:6、ハズレ:😭 |