HN | 当 | 予番 | 履歴 | ボ歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | 仲良 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名無し | 😭 | 10,20,22,23,24,30,31 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,2,24,25,27,35,37 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 😭 | 4,14,15,17,22,35,36 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 😭 | 2,3,6,19,24,26,37 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 😭 | 7,8,10,16,21,31,32 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 6 | 2,7,11,18,28,31,32 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,4,7,17,18,26,34 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 😭 | 5,9,11,15,18,25,36 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 😭 | 13,15,17,22,23,36,37 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 😭 | 4,10,13,27,32,33,36 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 6 | 4,8,12,14,23,29,36 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 😭 | 2,3,10,15,22,33,37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
名無し | 😭 | 8,9,10,16,19,21,25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
名無し | 😭 | 1,5,6,10,17,30,31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
名無し | 6 | 2,8,13,23,27,29,32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
名無し | 😭 | 4,15,25,26,27,30,34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
名無し | 😭 | 5,8,15,25,28,31,36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
名無し | 😭 | 2,5,8,19,23,24,28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
名無し | 6 | 1,2,6,16,18,34,36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,2,3,10,22,28,29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,4,10,16,21,24,36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
名無し | 😭 | 9,10,17,20,24,32,34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
名無し | 6 | 12,15,17,20,31,36,37 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
名無し | 😭 | 2,6,10,11,17,31,36 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
名無し | 😭 | 6,9,15,20,22,28,34 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
名無し | 😭 | 9,10,11,15,22,28,29 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
名無し | 😭 | 4,17,26,27,30,32,36 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
名無し | 😭 | 1,2,8,10,14,26,32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
名無し | 😭 | 3,9,10,22,28,29,31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
名無し | 😭 | 3,11,27,30,31,34,35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
名無し | 😭 | 5,12,13,14,23,26,36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
名無し | 😭 | 2,11,17,19,26,32,34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
名無し | 😭 | 3,6,22,25,30,31,36 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 2,11,13,14,20,22,36 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 19,22,24,25,34,35,36 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 8,10,19,25,27,33,34 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,5,11,12,20,30,31 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,4,8,9,15,17,28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 5,7,8,14,20,36,37 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,8,26,29,30,31,37 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 4,10,24,28,30,32,35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 2,5,9,15,28,30,34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,3,10,11,17,30,36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,8,10,12,23,26,32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,3,7,8,10,26,32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 6 | 19,21,22,29,31,36,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 7,10,14,16,26,32,35 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 7,8,10,15,22,24,28 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 6 | 12,13,18,19,28,32,33 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 5,12,14,17,26,34,35 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 2,4,10,22,25,27,34 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 5,11,23,31,34,35,37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
名無し | 😭 | 5,7,17,23,25,33,35 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,3,5,14,30,32,35 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,6,7,21,28,35,36 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,5,9,23,27,33,35 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,11,12,17,25,35,36 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,4,7,16,20,22,24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 3,10,12,13,21,30,35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 1,6,15,23,27,31,35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 5,7,12,17,26,29,31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 9,17,18,25,28,31,36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 😭 | 2,6,9,11,17,33,36 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
名無し | 😭 | 3,9,11,16,18,27,34 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
名無し | 😭 | 9,10,15,18,27,35,37 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
名無し | 😭 | 2,12,20,24,26,30,34 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
名無し | 😭 | 2,10,14,15,26,27,33 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 5 | 12,14,15,18,21,32,36 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 9,12,13,14,16,18,25 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,4,5,17,22,23,32 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,14,22,30,32,35,36 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 10,14,19,23,25,26,35 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
名無し | 6 | 1,2,3,11,16,29,32 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
名無し | 6 | 2,5,13,15,17,18,36 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
名無し | 😭 | 12,15,21,26,27,31,37 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
名無し | 😭 | 14,17,21,29,34,35,37 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
名無し | 😭 | 11,13,23,24,27,31,32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
名無し | 6 | 1,3,12,18,20,23,32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
名無し | 😭 | 6,10,14,15,20,22,25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
名無し | 😭 | 11,12,15,20,23,29,30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
名無し | 6 | 10,14,19,23,29,32,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,7,8,25,31,32,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 7,10,13,17,19,34,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 9,15,17,21,24,26,36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 4,6,8,11,15,34,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,5,6,14,17,23,29 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,10,12,15,21,24,31 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,11,14,15,16,19,31 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 5,15,16,21,23,27,28 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 13,18,20,24,28,30,34 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、6等:6、ハズレ:😭 |

ロト7
過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
第635回の夢見る数字を
決めましょう
第634回に
みんなが夢見た数字
第634回の抽せん数字:
2, 12, 18, 29, 32, 36, 37 (5, 21)
過去の予想当選実績
サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。
HN | 回別 | 当 | 予番 | 履歴 | ボ歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | 仲良 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名無し | 第634回 | 6 | 2,7,11,18,28,31,32 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 第634回 | 6 | 4,8,12,14,23,29,36 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 第634回 | 6 | 2,8,13,23,27,29,32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
名無し | 第634回 | 6 | 1,2,6,16,18,34,36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
名無し | 第634回 | 6 | 12,15,17,20,31,36,37 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
名無し | 第634回 | 6 | 19,21,22,29,31,36,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第634回 | 6 | 12,13,18,19,28,32,33 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第634回 | 5 | 12,14,15,18,21,32,36 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第634回 | 6 | 1,2,3,11,16,29,32 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
名無し | 第634回 | 6 | 2,5,13,15,17,18,36 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
名無し | 第634回 | 6 | 1,3,12,18,20,23,32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
名無し | 第634回 | 6 | 10,14,19,23,29,32,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
すい | 第633回 | 4 | 5,10,12,17,21,31,33 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
すい | 第633回 | 6 | 1,5,10,11,16,21,25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第633回 | 6 | 1,2,3,5,6,22,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第633回 | 6 | 5,9,10,14,24,31,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第633回 | 6 | 2,13,19,24,26,31,36 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第633回 | 6 | 5,14,21,28,29,36,37 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
名無し | 第633回 | 5 | 4,5,7,17,28,31,36 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
名無し | 第633回 | 6 | 3,5,13,22,31,36,37 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
名無し | 第632回 | 6 | 1,5,10,13,20,34,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
名無し | 第632回 | 6 | 3,7,10,14,24,27,29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 第632回 | 6 | 7,10,12,24,25,34,37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 第632回 | 6 | 11,16,26,28,29,35,37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 第632回 | 6 | 10,14,15,29,31,32,33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、6等:6、ハズレ:😭 |