ロト7/ロトセブン/LOTO7

ロト7

過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。

※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。

第618回の夢見る数字を
決めましょう

0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5

第617回に
みんなが夢見た数字

第617回の抽せん数字:
2, 6, 10, 12, 25, 28, 35 (27, 31)

HN 予番 履歴 ボ歴 引張 飛引 連番 仲良
名無し 😭 4,11,17,18,24,28,36 5 0 2 2 0 1
名無し 😭 8,12,18,27,29,30,35 5 0 2 2 0 1
名無し 😭 1,3,11,22,23,25,33 5 0 2 2 0 1
名無し 😭 2,3,18,19,31,32,34 5 1 0 0 5 0
名無し 😭 11,12,15,17,21,26,30 5 1 0 0 5 0
名無し 😭 2,4,6,17,26,27,31 5 1 0 0 5 0
名無し 😭 3,5,24,25,32,33,37 5 1 0 0 5 0
名無し 😭 8,21,25,27,28,30,33 5 1 0 0 5 0
名無し 😭 4,8,13,29,32,34,35 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 3,12,14,15,16,20,31 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 9,11,12,16,23,30,33 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 5,8,15,19,20,22,28 1 1 4 2 5 4
名無し 😭 6,9,17,23,26,28,29 1 1 4 2 5 4
名無し 😭 1,3,10,11,13,20,33 1 1 4 2 5 4
名無し 😭 5,7,17,26,27,35,36 1 1 4 2 5 4
名無し 😭 8,11,23,27,28,33,36 1 1 4 2 5 4
名無し 😭 1,10,21,24,27,33,35 4 2 2 5 4 3
名無し 😭 5,6,12,13,16,17,23 4 2 2 5 4 3
名無し 😭 3,6,9,11,20,25,27 4 2 2 5 4 3
名無し 😭 5,6,10,15,20,30,31 4 2 2 5 4 3
名無し 😭 1,4,6,21,27,34,37 4 2 2 5 4 3
ヨザクラ 😭 6,7,19,26,29,35,37 2 2 2 2 2 5
ヨザクラ 😭 2,3,4,16,20,23,37 2 2 2 2 2 5
ヨザクラ 😭 8,13,20,21,23,26,27 2 2 2 2 2 5
名無し 6 12,18,20,22,23,28,35 3 0 3 3 2 1
名無し 😭 1,7,10,16,25,30,34 3 0 3 3 2 1
名無し 😭 1,2,3,6,29,32,36 3 0 3 3 2 1
名無し 😭 19,20,22,27,28,34,37 3 0 3 3 2 1
名無し 😭 6,7,8,18,20,30,34 3 0 3 3 2 1
名無し 😭 9,11,13,20,28,33,35 0 0 3 0 0 0
名無し 😭 7,11,17,19,30,32,33 0 0 3 0 0 0
名無し 😭 7,8,13,19,22,26,33 0 0 3 0 0 0
名無し 6 6,12,15,20,24,28,34 0 0 3 0 0 0
名無し 😭 4,5,14,15,24,34,37 0 0 3 0 0 0
名無し 😭 2,7,8,11,16,20,35 5 0 0 0 5 0
ミラクル 😭 5,18,19,22,26,27,30 3 5 3 3 3 1
ミラクル 😭 6,10,15,21,30,32,36 3 5 3 3 3 1
ミラクル 😭 7,9,18,27,28,29,36 3 5 3 3 3 1
ミラクル 😭 4,13,20,21,26,30,31 3 5 3 3 3 1
ミラクル 😭 2,11,14,22,29,35,36 3 5 3 3 3 1
みらくる 😭 5,9,15,25,28,30,33 5 1 3 3 4 1
みらくる 😭 1,9,11,18,33,34,35 5 1 3 3 4 1
みらくる 😭 1,8,13,15,22,24,25 5 1 3 3 4 1
みらくる 😭 7,18,30,33,34,36,37 5 1 3 3 4 1
みらくる 😭 3,7,15,26,27,31,36 5 1 3 3 4 1
名無し 😭 9,11,15,23,28,31,36 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 1,2,23,24,27,29,30 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 3,11,18,19,25,28,36 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 5,17,19,21,22,23,32 1 1 1 1 1 1
名無し 6 12,15,18,22,25,27,35 1 1 1 1 1 1
名無し 😭 1,11,12,23,24,36,37 5 0 0 0 0 0
名無し 😭 8,11,16,20,29,30,37 5 1 5 1 1 5
名無し 😭 1,6,8,14,16,28,29 5 1 5 1 1 5
名無し 😭 2,7,15,16,19,22,23 5 1 5 1 1 5
名無し 😭 6,9,20,22,29,31,36 5 1 5 1 1 5
名無し 😭 3,6,11,13,15,20,26 0 0 5 0 1 1
名無し 😭 4,5,10,16,20,30,31 0 0 5 0 1 1
名無し 😭 3,7,12,14,19,20,23 0 0 5 0 1 1
名無し 😭 4,15,21,24,25,26,29 0 0 5 0 1 1
名無し 😭 1,2,7,17,22,23,30 0 0 5 0 1 1

1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、6等:6、ハズレ:😭

過去の予想当選実績

サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。

HN 回別 予番 履歴 ボ歴 引張 飛引 連番 仲良
名無し 第617回 6 12,18,20,22,23,28,35 3 0 3 3 2 1
名無し 第617回 6 6,12,15,20,24,28,34 0 0 3 0 0 0
名無し 第617回 6 12,15,18,22,25,27,35 1 1 1 1 1 1
名無し 第616回 6 3,11,15,16,20,29,33 5 1 5 5 5 1
名無し 第616回 6 15,22,23,27,30,34,36 4 1 3 3 4 0
名無し 第616回 6 7,20,24,25,27,31,36 4 1 3 3 4 0
名無し 第616回 6 3,6,20,22,27,28,29 1 1 1 1 1 1
名無し 第616回 6 4,7,17,20,22,28,30 1 1 1 1 1 1
名無し 第616回 6 9,21,28,29,30,35,36 2 2 2 2 2 2
名無し 第616回 6 15,16,21,29,32,35,36 1 1 1 1 1 1
名無し 第616回 6 3,7,14,29,32,35,36 4 4 4 4 3 2
社畜 第616回 6 3,9,15,16,29,36,37 3 2 4 4 1 3
名無し 第615回 6 1,11,14,26,28,31,32 3 2 1 1 1 1
名無し 第615回 6 1,4,12,15,27,28,29 2 5 1 2 1 5
名無し 第615回 5 4,17,21,26,28,31,32 1 1 1 1 1 1
名無し 第615回 6 6,11,12,14,20,28,33 1 1 1 1 1 1
名無し 第614回 5 4,14,21,22,24,29,37 1 1 1 1 1 1
名無し 第614回 6 2,9,16,20,21,24,34 1 1 1 1 1 5
名無し 第613回 6 3,10,15,21,30,31,37 1 1 1 1 1 1
名無し 第613回 6 3,6,7,9,30,35,37 1 1 1 1 1 1
名無し 第613回 6 3,5,21,22,27,33,34 1 1 1 1 1 1
もも 第612回 6 5,7,13,20,31,32,37 5 5 5 5 5 5
社畜 第611回 6 7,8,9,18,21,26,36 3 2 4 4 1 3
名無し 第611回 6 3,5,8,9,11,14,30 1 1 1 1 1 1
名無し 第611回 6 2,14,16,18,30,32,34 1 1 1 1 1 1

1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、6等:6、ハズレ:😭