HN | 当 | 予番 | 履歴 | ボ歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | 仲良 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ささかま | 😭 | 4,6,9,11,25,26,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 4,8,10,12,17,19,27 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
名無し | 😭 | 3,7,10,11,19,26,30 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
名無し | 😭 | 3,15,19,20,27,34,36 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
名無し | 6 | 1,10,17,21,25,34,37 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
名無し | 5 | 1,2,7,16,17,30,32 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
名無し | 😭 | 4,6,10,27,34,35,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,18,19,24,27,33,35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 2,5,18,20,33,36,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
にな | 😭 | 10,12,18,21,25,26,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
にな | 😭 | 8,10,16,27,32,34,35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 6 | 2,12,17,22,29,32,36 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
名無し | 😭 | 15,17,18,19,22,26,28 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
名無し | 6 | 1,12,20,25,29,31,34 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
名無し | 😭 | 9,12,18,24,30,31,35 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
名無し | 😭 | 11,12,19,20,24,28,31 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
ミラクル | 😭 | 1,5,15,20,25,28,32 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
ミラクル | 6 | 2,3,8,10,17,27,34 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
ミラクル | 😭 | 3,4,6,10,20,27,33 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
ミラクル | 😭 | 6,15,17,20,27,31,32 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
ミラクル | 😭 | 1,3,13,19,21,26,33 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
名無し | 5 | 3,5,7,12,17,23,28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 6 | 9,17,20,21,25,32,34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,3,9,25,27,29,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3,11,15,19,20,24,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 5,11,13,20,27,28,34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 4,10,14,18,22,28,34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 4,6,15,20,23,26,28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 7,12,18,29,30,31,36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
にな | 😭 | 1,2,10,13,17,31,36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
にな | 😭 | 3,4,10,11,13,17,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
にな | 😭 | 6,12,17,18,20,30,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
にな | 😭 | 11,12,14,21,23,26,35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
にな | 5 | 7,10,12,26,32,34,35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 2,11,12,18,23,30,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 1,2,7,9,14,18,27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、6等:6、ハズレ:😭 |

ロト7
過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
第627回の夢見る数字を
決めましょう
第626回に
みんなが夢見た数字
第626回の抽せん数字:
1, 3, 7, 12, 17, 32, 34 (14, 30)
過去の予想当選実績
サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。
HN | 回別 | 当 | 予番 | 履歴 | ボ歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | 仲良 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名無し | 第626回 | 6 | 1,10,17,21,25,34,37 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
名無し | 第626回 | 5 | 1,2,7,16,17,30,32 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
名無し | 第626回 | 6 | 2,12,17,22,29,32,36 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
名無し | 第626回 | 6 | 1,12,20,25,29,31,34 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
ミラクル | 第626回 | 6 | 2,3,8,10,17,27,34 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
名無し | 第626回 | 5 | 3,5,7,12,17,23,28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第626回 | 6 | 9,17,20,21,25,32,34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
にな | 第626回 | 5 | 7,10,12,26,32,34,35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第625回 | 6 | 1,7,18,24,31,32,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第625回 | 5 | 5,12,18,19,21,31,32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
名無し | 第625回 | 6 | 2,12,15,17,18,24,30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
名無し | 第625回 | 6 | 3,4,7,15,19,24,30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
ヨザクラ | 第625回 | 6 | 1,16,18,20,24,27,32 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
ヨザクラ | 第625回 | 6 | 4,10,20,24,25,30,32 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
名無し | 第625回 | 6 | 3,12,20,21,24,27,35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第624回 | 6 | 3,15,23,27,32,33,34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第624回 | 6 | 9,11,13,26,34,36,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第624回 | 6 | 2,3,20,26,30,31,34 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
名無し | 第624回 | 6 | 4,6,12,14,21,27,36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
名無し | 第624回 | 6 | 10,22,27,29,34,35,36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
名無し | 第624回 | 6 | 2,11,24,26,29,35,36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
名無し | 第624回 | 5 | 2,6,10,14,26,27,35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
名無し | 第624回 | 6 | 10,12,14,15,21,26,28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
名無し | 第624回 | 6 | 2,5,8,15,26,29,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
名無し | 第624回 | 6 | 2,9,10,15,25,31,34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、6等:6、ハズレ:😭 |