| HN | 当 | 予番 | 履歴 | ボ歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | 仲良 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名無し | 😭 | 3,10,17,23,25,28,29 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 名無し | 😭 | 4,17,21,25,32,33,35 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 名無し | 😭 | 8,12,15,21,25,32,33 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 名無し | 😭 | 4,14,15,16,18,29,33 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 名無し | 😭 | 15,17,21,23,24,31,35 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 名無し | 😭 | 4,10,14,18,20,21,36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 麦茶 | 😭 | 1,12,15,19,20,27,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 麦茶 | 😭 | 6,20,22,23,26,27,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 麦茶 | 😭 | 6,9,18,23,26,27,36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 麦茶 | 😭 | 2,3,4,9,12,16,24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 麦茶 | 😭 | 1,15,17,18,23,31,32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 麦茶 | 😭 | 5,14,18,25,29,30,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 麦茶 | 😭 | 5,6,7,19,22,23,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 😭 | 10,13,26,33,34,35,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 😭 | 1,3,5,9,31,35,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 😭 | 10,12,15,19,26,36,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 😭 | 8,12,22,23,24,28,32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 😭 | 2,7,10,15,21,25,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 😭 | 10,22,23,25,28,32,35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 5 | 1,3,6,11,21,26,35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 😭 | 2,6,11,15,17,21,27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 😭 | 1,11,15,21,28,30,32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 😭 | 12,17,20,26,27,28,35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 😭 | 9,13,18,19,23,26,30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 名無し | 😭 | 6,18,20,21,23,28,32 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 名無し | 😭 | 3,14,22,25,34,35,37 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 名無し | 😭 | 11,15,18,21,22,33,34 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 名無し | 😭 | 2,6,10,18,20,25,35 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 名無し | 😭 | 1,6,21,28,31,34,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sayuri | 😭 | 4,6,12,13,16,24,35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Sayuri | 😭 | 1,4,20,24,25,26,30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Sayuri | 😭 | 2,3,7,13,17,21,22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sayuri | 😭 | 5,18,20,22,27,34,37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sayuri | 😭 | 8,10,11,22,27,29,37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sayuri | 😭 | 2,3,7,12,14,20,28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、6等:6、ハズレ:😭 |
|||||||||
ロト7
過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
第653回の夢見る数字を
決めましょう
第652回に
みんなが夢見た数字
第652回の抽せん数字:
1, 16, 21, 26, 27, 30, 35 (6, 37)
過去の予想当選実績
サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。
| HN | 回別 | 当 | 予番 | 履歴 | ボ歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | 仲良 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名無し | 第652回 | 5 | 1,3,6,11,21,26,35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 第651回 | 6 | 2,4,5,8,13,35,36 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 名無し | 第650回 | 5 | 1,7,10,15,25,29,35 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 名無し | 第650回 | 5 | 4,5,8,10,25,30,33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| あ | 第650回 | 6 | 8,9,10,12,13,17,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 恵 | 第650回 | 6 | 3,5,13,14,24,25,35 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 第649回 | 6 | 1,2,12,23,32,34,35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 名無し | 第649回 | 6 | 6,19,21,22,26,32,33 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 名無し | 第648回 | 6 | 4,10,11,19,22,24,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 第648回 | 6 | 12,17,19,20,22,24,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| st | 第647回 | 6 | 9,10,13,16,18,28,33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 名無し | 第646回 | 6 | 6,10,12,13,17,26,35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 名無し | 第645回 | 6 | 7,12,13,14,20,34,35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 第645回 | 6 | 7,9,15,23,32,34,35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 名無し | 第644回 | 6 | 1,14,16,20,28,32,34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 名無し | 第644回 | 6 | 5,10,11,14,18,26,34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 第644回 | 6 | 1,10,11,13,24,27,29 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| 名無し | 第644回 | 6 | 1,6,11,14,31,34,35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 名無し | 第643回 | 6 | 1,4,15,18,24,29,32 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 名無し | 第643回 | 6 | 1,15,18,21,24,25,32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 名無し | 第642回 | 5 | 1,10,19,22,23,31,33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 名無し | 第642回 | 6 | 1,3,16,21,22,24,33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 名無し | 第642回 | 6 | 7,9,14,23,24,26,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 名無し | 第641回 | 6 | 3,14,16,22,24,28,36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 名無し | 第641回 | 6 | 1,4,18,23,32,36,37 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
1等:💖、2等:💕、3等:3、4等:4、5等:5、6等:6、ハズレ:😭 |
||||||||||