HN | 当 | 予番 | 履歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | ゾロ | 同数 | 仲良 | 曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
のだのだの代 | 😭 | 0 9 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 😭 | 8 6 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 😭 | 5 3 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 😭 | 6 0 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 😭 | 4 3 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
名無し | 😭 | 2 4 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
名無し | 😭 | 0 1 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
名無し | 😭 | 4 6 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
名無し | 😭 | 5 6 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
名無し | 😭 | 8 1 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
名無し | 😭 | 9 1 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ストレート:💖、ボックス:💕、セット(ストレート・ボックス):判定不可、ミニ:5、ハズレ:😭 |

ナンバーズ3
過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
第6768回の夢見る数字を
決めましょう
第6767回に
みんなが夢見た数字
第6767回の抽せん数字: 3, 2, 4
過去の予想当選実績
サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。
HN | 回別 | 当 | 予番 | 履歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | ゾロ | 同数 | 仲良 | 曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
のだのだの代 | 第6766回 | 💕 | 6 4 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6766回 | 5 | 6 6 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6766回 | 💕 | 4 3 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6766回 | 💕 | 6 4 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6766回 | 💕 | 3 4 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6766回 | 5 | 9 6 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
名無し | 第6765回 | 5 | 9 4 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ヤナチャン | 第6764回 | 5 | 5 1 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
名無し | 第6764回 | 5 | 5 1 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
のだのだの代 | 第6763回 | 5 | 7 9 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6763回 | 5 | 5 9 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6763回 | 5 | 8 9 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
名無し | 第6763回 | 5 | 9 9 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
名無し | 第6763回 | 5 | 4 9 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
名無し | 第6763回 | 💕 | 0 9 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
のだのだの代 | 第6762回 | 💕 | 4 7 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6762回 | 5 | 6 0 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6762回 | 💕 | 7 0 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6762回 | 5 | 9 0 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6762回 | 5 | 2 0 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6762回 | 5 | 7 0 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6762回 | 💕 | 0 7 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 第6761回 | 5 | 9 0 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
かな | 第6756回 | 5 | 8 5 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
のだのだの代 | 第6755回 | 5 | 6 0 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ストレート:💖、ボックス:💕、セット(ストレート・ボックス):判定不可、ミニ:5、ハズレ:😭 |