ナンバーズ3/NUMBERS3

ナンバーズ3

過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。

※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。

第6729回の夢見る数字を
決めましょう

0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5

第6728回に
みんなが夢見た数字

第6728回の抽せん数字: 8, 7, 0

HN 予番 履歴 引張 飛引 連番 ゾロ 同数 仲良 曜日
アマテラス 😭 5 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0
アマテラス 😭 4 1 5 1 1 0 0 0 0 1 0
アマテラス 😭 3 8 1 1 1 0 0 0 0 1 0
アマテラス 😭 7 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
アマテラス 😭 7 0 5 1 1 0 0 0 0 1 0
名無し 😭 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 5
名無し 😭 1 7 9 1 1 1 1 1 1 1 5
名無し 😭 7 3 9 1 1 1 1 1 1 1 5
名無し 😭 9 1 8 1 1 1 1 1 1 1 5
名無し 😭 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 5
名無し 😭 5 8 7 5 5 0 0 0 0 0 5
名無し 😭 1 8 4 5 5 0 0 0 0 0 5
名無し 😭 1 2 5 5 5 0 0 0 0 0 5
名無し 😭 3 1 6 5 5 0 0 0 0 0 5
名無し 😭 7 1 3 5 5 0 0 0 0 0 5
名無し 😭 2 8 7 5 3 0 0 0 0 0 3
名無し 😭 3 8 4 5 3 0 0 0 0 0 3
名無し 😭 9 1 4 5 3 0 0 0 0 0 3
名無し 😭 0 1 8 5 3 0 0 0 0 0 3
名無し 😭 5 6 1 5 3 0 0 0 0 0 3
名無し 😭 3 6 9 1 1 1 1 1 0 1 1
名無し 😭 0 9 3 1 1 1 1 1 0 1 1
名無し 😭 8 7 5 1 1 1 1 1 0 1 1
名無し 😭 7 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1
名無し 😭 1 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1

ストレート:💖、ボックス:💕、セット(ストレート・ボックス):判定不可、ミニ:5、ハズレ:😭

過去の予想当選実績

サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。

HN 回別 予番 履歴 引張 飛引 連番 ゾロ 同数 仲良 曜日
名無し 第6726回 💕 7 1 3 5 4 0 0 0 0 0 5
のだのだの代 第6706回 💕 9 4 2 5 4 3 4 3 4 4 3
名無し 第6702回 💕 5 3 4 5 4 5 5 5 1 3 4
のだのだの代 第6690回 5 9 2 9 5 4 5 5 5 0 2 3
のだのだの代 第6690回 5 6 2 9 5 4 5 5 5 0 2 3
のだのだの代 第6690回 5 1 2 9 5 4 5 5 5 0 2 3
のだのだの代 第6690回 💕 2 0 9 5 4 5 5 5 5 2 3
のだのだの代 第6690回 💕 2 0 9 5 4 5 5 5 5 2 3
のだのだの代 第6690回 5 8 2 9 5 4 5 5 5 5 2 3
名無し 第6688回 5 1 4 8 5 4 1 3 2 3 3 5
名無し 第6684回 5 2 5 0 5 1 1 1 1 1 3 3
のだのだの代 第6681回 5 1 4 6 5 5 5 5 5 5 2 3
のだのだの代 第6680回 5 2 1 2 5 5 5 5 5 5 2 3
のだのだの代 第6679回 5 3 3 6 5 5 5 5 5 5 2 3
のだのだの代 第6679回 5 1 3 6 5 5 5 5 5 5 2 3
のだのだの代 第6677回 💕 8 1 2 5 4 5 5 5 4 4 4
名無し 第6676回 5 1 1 7 5 4 1 3 3 1 3 5
のだのだの代 第6676回 💕 4 7 1 5 4 5 5 5 4 4 4
名無し 第6663回 5 6 9 6 0 0 1 0 0 0 5 4
名無し 第6663回 5 6 9 6 2 1 1 0 1 1 2 3
社畜 第6661回 5 2 5 4 5 2 1 0 0 2 0 2
名無し 第6658回 5 5 4 9 0 0 0 0 0 0 5 5
名無し 第6655回 💖 9 7 3 5 2 1 0 0 2 0 2
名無し 第6651回 5 7 7 7 1 1 0 0 5 5 0 0
名無し 第6651回 5 2 7 7 0 0 0 0 5 5 0 0

ストレート:💖、ボックス:💕、セット(ストレート・ボックス):判定不可、ミニ:5、ハズレ:😭