HN | 当 | 予番 | 履歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | ゾロ | 同数 | 仲良 | 曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤナチャン | 😭 | 2 6 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 9 7 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 3 0 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 1 0 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 3 2 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 5 7 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 9 6 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 6 9 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 4 7 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 7 6 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 4 8 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 8 7 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 9 0 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 7 0 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 8 6 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 0 3 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 2 6 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 5 | 9 0 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 3 9 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 4 6 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 3 4 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 3 7 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 2 9 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 9 7 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 2 1 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 9 6 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 4 2 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 1 3 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 2 4 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 3 5 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
ヤナチャン | 😭 | 9 3 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
名無し | 😭 | 4 7 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
名無し | 😭 | 4 0 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
名無し | 😭 | 2 6 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
名無し | 😭 | 9 5 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
名無し | 😭 | 8 7 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ストレート:💖、ボックス:💕、セット(ストレート・ボックス):判定不可、ミニ:5、ハズレ:😭 |

ナンバーズ3
過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
第6762回の夢見る数字を
決めましょう
第6761回に
みんなが夢見た数字
第6761回の抽せん数字: 1, 0, 8
過去の予想当選実績
サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。
HN | 回別 | 当 | 予番 | 履歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | ゾロ | 同数 | 仲良 | 曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤナチャン | 第6761回 | 5 | 9 0 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
かな | 第6756回 | 5 | 8 5 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
のだのだの代 | 第6755回 | 5 | 6 0 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6755回 | 💕 | 6 0 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6755回 | 💖 | 3 0 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6755回 | 5 | 9 0 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6755回 | 5 | 7 0 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6755回 | 5 | 5 0 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6755回 | 5 | 5 0 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6755回 | 💕 | 0 6 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6755回 | 5 | 5 0 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6755回 | 5 | 8 0 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6755回 | 5 | 8 0 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6755回 | 5 | 0 0 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6755回 | 5 | 6 0 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6755回 | 5 | 2 0 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6754回 | 5 | 4 5 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6745回 | 5 | 3 1 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6745回 | 5 | 1 1 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6745回 | 5 | 2 1 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6744回 | 💕 | 4 8 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6744回 | 5 | 7 8 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | |
名無し | 第6743回 | 5 | 2 9 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第6741回 | 5 | 4 6 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
のだのだの代 | 第6733回 | 5 | 2 0 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
ストレート:💖、ボックス:💕、セット(ストレート・ボックス):判定不可、ミニ:5、ハズレ:😭 |