HN | 当 | 予番 | 履歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | ゾロ | 同数 | 仲良 | 曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
umec56 | 😭 | 1 1 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
umec56 | 😭 | 5 5 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
umec56 | 😭 | 4 5 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
umec56 | 😭 | 3 0 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
umec56 | 😭 | 5 2 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
ストレート:💖、ボックス:💕、セット(ストレート・ボックス):判定不可、ミニ:5、ハズレ:😭 |

ナンバーズ3
過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
第6313回の夢見る数字を
決めましょう
第6312回に
みんなが夢見た数字
第6312回の抽せん数字: 4, 8, 4
過去の予想当選実績
サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。
HN | 回別 | 当 | 予番 | 履歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | ゾロ | 同数 | 仲良 | 曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
msa63a | 第6306回 | 5 | 1 5 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
名無し | 第6305回 | 5 | 3 5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
msa63a | 第6290回 | 5 | 6 4 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
msa63a | 第6289回 | 5 | 4 8 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
msa63a | 第6286回 | 💖 | 6 7 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
名無し | 第6273回 | 5 | 2 9 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
msa63a | 第6272回 | 💕 | 8 0 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
msa63a | 第6272回 | 5 | 2 4 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
msa63a | 第6266回 | 💕 | 4 6 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
msa63a | 第6266回 | 5 | 9 8 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
msa63a | 第6256回 | 💕 | 9 0 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
名無し | 第6245回 | 5 | 5 3 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
msa63a | 第6239回 | 5 | 5 8 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第6231回 | 5 | 0 7 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
小遣い稼ぎ | 第6230回 | 5 | 8 8 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
名無し | 第6225回 | 5 | 9 5 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ak | 第6223回 | 5 | 0 0 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
社畜 | 第6222回 | 💕 | 4 7 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
名無し | 第6209回 | 5 | 9 4 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
j | 第6207回 | 5 | 2 4 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第6129回 | 5 | 8 3 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第6127回 | 5 | 0 6 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
名無し | 第6126回 | 💕 | 2 5 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
夢見がちな人 | 第6119回 | 5 | 7 8 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
名無し | 第6093回 | 5 | 4 8 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
ストレート:💖、ボックス:💕、セット(ストレート・ボックス):判定不可、ミニ:5、ハズレ:😭 |