HN | 当 | 予番 | 履歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | ゾロ | 同数 | 仲良 | 曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名無し | 😭 | 7 2 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
名無し | 😭 | 7 3 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
名無し | 😭 | 8 0 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
名無し | 😭 | 5 7 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ストレート:💖、ボックス:💕、セット(ストレート・ボックス):判定不可、ミニ:5、ハズレ:😭 |

ナンバーズ3
過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
第6660回の夢見る数字を
決めましょう
第6659回に
みんなが夢見た数字
第6659回の抽せん数字: 0, 8, 6
過去の予想当選実績
サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。
HN | 回別 | 当 | 予番 | 履歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | ゾロ | 同数 | 仲良 | 曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名無し | 第6658回 | 5 | 5 4 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
名無し | 第6655回 | 💖 | 9 7 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
名無し | 第6651回 | 5 | 7 7 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
名無し | 第6651回 | 5 | 2 7 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
名無し | 第6651回 | 💕 | 7 7 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
名無し | 第6651回 | 5 | 2 7 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
名無し | 第6651回 | 💕 | 7 7 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
名無し | 第6651回 | 5 | 7 7 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
名無し | 第6651回 | 5 | 9 7 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
名無し | 第6651回 | 5 | 2 7 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
社畜 | 第6644回 | 💕 | 9 6 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
名無し | 第6636回 | 5 | 7 0 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
のだのだの代 | 第6634回 | 💕 | 3 2 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
のだのだの代 | 第6633回 | 5 | 3 8 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
のだのだの代 | 第6622回 | 💕 | 2 3 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
社畜 | 第6621回 | 5 | 3 0 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
のだのだの代 | 第6619回 | 💖 | 4 3 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
名無し | 第6618回 | 5 | 6 0 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
社畜 | 第6612回 | 5 | 7 7 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
社畜 | 第6612回 | 5 | 6 7 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
のだのだの代 | 第6612回 | 5 | 5 7 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
社畜 | 第6555回 | 5 | 3 2 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
あいる | 第6554回 | 💕 | 8 0 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
名無し | 第6549回 | 💕 | 8 5 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 第6547回 | 5 | 0 9 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
ストレート:💖、ボックス:💕、セット(ストレート・ボックス):判定不可、ミニ:5、ハズレ:😭 |