HN | 当 | 予番 | 履歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | ゾロ | 同数 | 仲良 | 曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名無し | 😭 | 7 3 9 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 3 7 1 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 9 1 2 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 6 8 7 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 4 5 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 6 2 9 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 9 2 3 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 2 5 0 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 8 0 8 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 7 3 1 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
御厨 | 😭 | 9 2 6 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
べいぶ | 😭 | 9 8 6 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
べいぶ | 😭 | 2 1 0 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
べいぶ | 😭 | 3 1 9 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
べいぶ | 😭 | 3 1 4 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
名無し | 😭 | 7 1 2 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名無し | 😭 | 4 4 0 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ストレート:💖、ボックス:💕、セット(ストレート・ボックス):判定不可、ハズレ:😭 |

ナンバーズ4
過去全ての抽せんデータから計算した確率を使って次回の当選番号を“予想”します。
スライダーを使い各項目の確率に重視度設定を行い、独自の予想設定をCookieに保存できます。
0は項目を使わない。5は項目をより重視する。を示します。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
第6180回の夢見る数字を
決めましょう
第6179回に
みんなが夢見た数字
第6179回の抽せん数字:9 6 3 1
過去の予想当選実績
サイト開設以来の予想実績のうち最新25件です。
HN | 回別 | 当 | 予番 | 履歴 | 引張 | 飛引 | 連番 | ゾロ | 同数 | 仲良 | 曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名無し | 第6155回 | 💕 | 7 3 0 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
名無し | 第6102回 | 💕 | 5 6 1 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
名無し | 第5956回 | 💕 | 3 3 2 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
名無し | 第5956回 | 💕 | 3 3 2 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 第5932回 | 💕 | 2 0 5 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
名無し | 第5931回 | 💕 | 1 0 6 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
名無し | 第5896回 | 💕 | 5 1 5 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
名無し | 第5859回 | 💕 | 8 1 6 7 | |||||||||
夢見がちな人 | 第5766回 | 💕 | 0 3 5 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
夢見がちな人 | 第5756回 | 💕 | 8 9 5 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
夢見がちな人 | 第5704回 | 💖 | 5 7 8 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
夢見がちな人 | 第5704回 | 💕 | 7 8 3 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
ストレート:💖、ボックス:💕、セット(ストレート・ボックス):判定不可、ハズレ:😭 |