抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2023-06-01 | 第1797回 | 15, 23, 26, 34, 41, 43 (32) |
2023-05-29 | 第1796回 | 2, 5, 15, 16, 23, 26 (32) |
2023-05-25 | 第1795回 | 26, 30, 31, 35, 41, 43 (5) |
2023-05-22 | 第1794回 | 24, 29, 32, 35, 36, 40 (39) |
2023-05-18 | 第1793回 | 1, 6, 14, 15, 23, 24 (42) |
2023-05-15 | 第1792回 | 1, 4, 16, 31, 32, 41 (30) |
2023-05-11 | 第1791回 | 8, 9, 18, 19, 30, 36 (17) |
2023-05-08 | 第1790回 | 6, 14, 18, 22, 29, 30 (36) |
2023-05-04 | 第1789回 | 6, 9, 16, 26, 29, 34 (36) |
2023-05-01 | 第1788回 | 3, 14, 16, 19, 26, 39 (9) |
2023-04-27 | 第1787回 | 2, 13, 17, 19, 41, 43 (1) |
2023-04-24 | 第1786回 | 2, 5, 6, 26, 33, 35 (13) |
2023-04-20 | 第1785回 | 4, 11, 24, 35, 37, 42 (7) |
2023-04-17 | 第1784回 | 3, 19, 30, 32, 36, 40 (42) |
2023-04-13 | 第1783回 | 5, 14, 19, 23, 30, 42 (35) |
2023-04-10 | 第1782回 | 7, 31, 32, 36, 39, 42 (34) |
2023-04-06 | 第1781回 | 10, 18, 32, 39, 41, 42 (12) |
2023-04-03 | 第1780回 | 1, 5, 19, 26, 35, 37 (32) |
2023-03-30 | 第1779回 | 11, 13, 20, 33, 35, 40 (34) |
2023-03-27 | 第1778回 | 9, 19, 24, 25, 26, 39 (34) |
2023-03-23 | 第1777回 | 5, 16, 19, 21, 30, 35 (11) |
2023-03-20 | 第1776回 | 5, 11, 18, 25, 33, 38 (32) |
2023-03-16 | 第1775回 | 4, 5, 9, 26, 27, 29 (43) |
2023-03-13 | 第1774回 | 17, 18, 26, 30, 36, 40 (3) |
2023-03-09 | 第1773回 | 12, 21, 22, 27, 31, 32 (20) |
(xx)はボーナス数字 |

ロト6
ロト6は、毎週月・木曜日が当選のチャンス。1~43の中から異なる6つの数字を選択する、数字選択型。
ロト6の抽せん履歴は、毎抽せん日の20時ごろ更新しています。
抽せん日20時ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第1797回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023-06-01 | |
抽せん数字 | 15, 23, 26, 34, 41, 43 | |
ボーナス数字 | 32 | |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 10口 | 7,531,100円 |
3等 | 169口 | 481,200円 |
4等 | 8,977口 | 9,500円 |
5等 | 146,710口 | 1,000円 |
キャリーオーバー | 270,107,659円 | |
抽選日20時ごろデータ更新 |
数字の出現回数
直近25回の抽せん結果
ロト6の期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 6,096,454 | 200,000,000円 | 32.8円 |
2等 | 6 / 6,096,454 | 10,000,000円 | 9.8円 |
3等 | 216 / 6,096,454 | 300,000円 | 10.6円 |
4等 | 9,990 / 6,096,454 | 6,800円 | 11.1円 |
5等 | 155,400 / 6,096,454 | 1,000円 | 25.5円 |
89.8円 | |||
※キャリーオーバー無しの計算 |