抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2025-06-30 | 第2012回 | 1, 14, 20, 36, 38, 41 (30) |
2025-06-26 | 第2011回 | 12, 14, 18, 24, 30, 42 (4) |
2025-06-23 | 第2010回 | 9, 15, 24, 29, 31, 40 (13) |
2025-06-19 | 第2009回 | 8, 17, 20, 35, 36, 40 (12) |
2025-06-16 | 第2008回 | 5, 8, 9, 17, 22, 36 (30) |
2025-06-12 | 第2007回 | 6, 18, 23, 24, 30, 35 (38) |
2025-06-09 | 第2006回 | 4, 7, 19, 22, 26, 28 (33) |
2025-06-05 | 第2005回 | 3, 7, 18, 27, 33, 34 (6) |
2025-06-02 | 第2004回 | 16, 18, 25, 27, 31, 36 (7) |
2025-05-29 | 第2003回 | 1, 5, 10, 13, 35, 40 (39) |
2025-05-26 | 第2002回 | 1, 17, 19, 23, 36, 42 (15) |
2025-05-22 | 第2001回 | 13, 21, 24, 26, 34, 36 (20) |
2025-05-19 | 第2000回 | 1, 2, 16, 21, 25, 35 (22) |
2025-05-15 | 第1999回 | 17, 31, 34, 35, 36, 38 (2) |
2025-05-12 | 第1998回 | 1, 4, 6, 9, 20, 43 (21) |
2025-05-08 | 第1997回 | 5, 16, 17, 28, 36, 40 (14) |
2025-05-05 | 第1996回 | 6, 17, 26, 28, 33, 34 (20) |
2025-05-01 | 第1995回 | 2, 4, 8, 26, 27, 37 (19) |
2025-04-28 | 第1994回 | 10, 11, 13, 16, 24, 26 (12) |
2025-04-24 | 第1993回 | 7, 12, 13, 35, 37, 42 (31) |
2025-04-21 | 第1992回 | 9, 11, 18, 21, 27, 34 (13) |
2025-04-17 | 第1991回 | 1, 5, 12, 16, 17, 40 (4) |
2025-04-14 | 第1990回 | 6, 9, 15, 19, 24, 40 (30) |
2025-04-10 | 第1989回 | 15, 17, 23, 29, 35, 43 (8) |
2025-04-07 | 第1988回 | 6, 20, 23, 24, 33, 35 (27) |
(xx)はボーナス数字 |

ロト6
ロト6は、毎週月・木曜日が当選のチャンス。1~43の中から異なる6つの数字を選択する、数字選択型。
ロト6の抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第2012回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025-06-30 | |
抽せん数字 | 1, 14, 20, 36, 38, 41 | |
ボーナス数字 | 30 | |
1等 | 1口 | 200,000,000円 |
2等 | 1口 | 75,217,100円 |
3等 | 118口 | 688,400円 |
4等 | 7,433口 | 11,500円 |
5等 | 136,879口 | 1,000円 |
キャリーオーバー | 50,715,673円 | |
抽選日20:30ごろデータ更新 |
数字の出現回数
直近25回の抽せん結果
ロト6の期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 6,096,454 | 200,000,000円 | 32.8円 |
2等 | 6 / 6,096,454 | 10,000,000円 | 9.8円 |
3等 | 216 / 6,096,454 | 300,000円 | 10.6円 |
4等 | 9,990 / 6,096,454 | 6,800円 | 11.1円 |
5等 | 155,400 / 6,096,454 | 1,000円 | 25.5円 |
89.8円 | |||
※キャリーオーバー無しの計算 |