抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2025-02-10 | 第1972回 | 3, 14, 27, 28, 32, 36 (12) |
2025-02-06 | 第1971回 | 2, 6, 9, 26, 32, 36 (23) |
2025-02-03 | 第1970回 | 11, 26, 27, 31, 36, 37 (42) |
2025-01-30 | 第1969回 | 3, 7, 12, 13, 35, 38 (24) |
2025-01-27 | 第1968回 | 6, 13, 15, 22, 35, 41 (37) |
2025-01-23 | 第1967回 | 3, 4, 22, 26, 29, 35 (37) |
2025-01-20 | 第1966回 | 4, 12, 25, 29, 34, 36 (32) |
2025-01-16 | 第1965回 | 17, 18, 20, 23, 33, 43 (19) |
2025-01-13 | 第1964回 | 2, 5, 28, 33, 35, 36 (34) |
2025-01-09 | 第1963回 | 3, 4, 20, 29, 35, 38 (6) |
2025-01-06 | 第1962回 | 4, 8, 19, 22, 32, 37 (26) |
2024-12-30 | 第1961回 | 11, 12, 27, 28, 38, 43 (10) |
2024-12-26 | 第1960回 | 10, 22, 27, 28, 31, 32 (8) |
2024-12-23 | 第1959回 | 19, 20, 36, 40, 41, 43 (22) |
2024-12-19 | 第1958回 | 1, 15, 16, 20, 21, 25 (19) |
2024-12-16 | 第1957回 | 3, 4, 5, 13, 34, 42 (18) |
2024-12-12 | 第1956回 | 2, 19, 21, 24, 35, 42 (17) |
2024-12-09 | 第1955回 | 11, 19, 26, 28, 29, 36 (1) |
2024-12-05 | 第1954回 | 2, 10, 15, 25, 35, 37 (22) |
2024-12-02 | 第1953回 | 19, 23, 29, 33, 36, 40 (27) |
2024-11-28 | 第1952回 | 24, 25, 31, 32, 34, 40 (12) |
2024-11-25 | 第1951回 | 1, 3, 6, 23, 28, 35 (14) |
2024-11-21 | 第1950回 | 9, 20, 26, 28, 30, 42 (6) |
2024-11-18 | 第1949回 | 12, 13, 17, 28, 37, 43 (27) |
2024-11-14 | 第1948回 | 18, 29, 30, 38, 39, 43 (40) |
(xx)はボーナス数字 |

ロト6
ロト6は、毎週月・木曜日が当選のチャンス。1~43の中から異なる6つの数字を選択する、数字選択型。
ロト6の抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第1972回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025-02-10 | |
抽せん数字 | 3, 14, 27, 28, 32, 36 | |
ボーナス数字 | 12 | |
1等 | 2口 | 232,087,100円 |
2等 | 11口 | 7,086,100円 |
3等 | 336口 | 250,500円 |
4等 | 14,284口 | 6,200円 |
5等 | 206,312口 | 1,000円 |
キャリーオーバー | 0円 | |
抽選日20:30ごろデータ更新 |
数字の出現回数
直近25回の抽せん結果
ロト6の期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 6,096,454 | 200,000,000円 | 32.8円 |
2等 | 6 / 6,096,454 | 10,000,000円 | 9.8円 |
3等 | 216 / 6,096,454 | 300,000円 | 10.6円 |
4等 | 9,990 / 6,096,454 | 6,800円 | 11.1円 |
5等 | 155,400 / 6,096,454 | 1,000円 | 25.5円 |
89.8円 | |||
※キャリーオーバー無しの計算 |