抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2024-09-16 | 第1931回 | 9, 23, 27, 30, 33, 41 (4) |
2024-09-12 | 第1930回 | 5, 10, 19, 23, 29, 37 (11) |
2024-09-09 | 第1929回 | 7, 10, 12, 20, 40, 43 (4) |
2024-09-05 | 第1928回 | 2, 18, 20, 24, 26, 29 (22) |
2024-09-02 | 第1927回 | 2, 11, 18, 26, 32, 36 (10) |
2024-08-29 | 第1926回 | 10, 13, 18, 24, 34, 37 (1) |
2024-08-26 | 第1925回 | 5, 9, 11, 18, 34, 37 (22) |
2024-08-22 | 第1924回 | 7, 16, 18, 25, 26, 27 (17) |
2024-08-19 | 第1923回 | 6, 7, 18, 30, 34, 37 (3) |
2024-08-15 | 第1922回 | 3, 11, 22, 31, 33, 35 (13) |
2024-08-12 | 第1921回 | 1, 2, 13, 25, 33, 41 (31) |
2024-08-08 | 第1920回 | 6, 10, 22, 23, 31, 36 (37) |
2024-08-05 | 第1919回 | 5, 17, 19, 21, 38, 41 (6) |
2024-08-01 | 第1918回 | 3, 4, 5, 6, 18, 20 (11) |
2024-07-29 | 第1917回 | 3, 12, 14, 29, 30, 33 (21) |
2024-07-25 | 第1916回 | 5, 13, 18, 23, 30, 39 (33) |
2024-07-22 | 第1915回 | 4, 10, 14, 19, 24, 40 (15) |
2024-07-18 | 第1914回 | 4, 10, 22, 24, 36, 38 (8) |
2024-07-15 | 第1913回 | 2, 5, 22, 23, 29, 33 (17) |
2024-07-11 | 第1912回 | 1, 11, 24, 29, 33, 34 (4) |
2024-07-08 | 第1911回 | 4, 8, 9, 14, 16, 41 (15) |
2024-07-04 | 第1910回 | 2, 8, 24, 29, 30, 31 (6) |
2024-07-01 | 第1909回 | 3, 5, 7, 8, 22, 27 (28) |
2024-06-27 | 第1908回 | 3, 9, 21, 25, 42, 43 (36) |
2024-06-24 | 第1907回 | 10, 14, 21, 23, 24, 40 (28) |
(xx)はボーナス数字 |
ロト6
ロト6は、毎週月・木曜日が当選のチャンス。1~43の中から異なる6つの数字を選択する、数字選択型。
ロト6の抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第1931回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024-09-16 | |
抽せん数字 | 9, 23, 27, 30, 33, 41 | |
ボーナス数字 | 4 | |
1等 | 1口 | 200,000,000円 |
2等 | 8口 | 8,214,700円 |
3等 | 173口 | 410,200円 |
4等 | 9,168口 | 8,100円 |
5等 | 154,755口 | 1,000円 |
キャリーオーバー | 19,052,827円 | |
抽選日20:30ごろデータ更新 |
数字の出現回数
直近25回の抽せん結果
ロト6の期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 6,096,454 | 200,000,000円 | 32.8円 |
2等 | 6 / 6,096,454 | 10,000,000円 | 9.8円 |
3等 | 216 / 6,096,454 | 300,000円 | 10.6円 |
4等 | 9,990 / 6,096,454 | 6,800円 | 11.1円 |
5等 | 155,400 / 6,096,454 | 1,000円 | 25.5円 |
89.8円 | |||
※キャリーオーバー無しの計算 |