抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2023-12-04 | 第1850回 | 1, 8, 23, 30, 36, 41 (39) |
2023-11-30 | 第1849回 | 11, 15, 17, 33, 36, 41 (6) |
2023-11-27 | 第1848回 | 3, 23, 26, 27, 31, 35 (10) |
2023-11-23 | 第1847回 | 18, 22, 25, 35, 36, 39 (43) |
2023-11-20 | 第1846回 | 6, 8, 15, 16, 33, 37 (34) |
2023-11-16 | 第1845回 | 10, 22, 25, 30, 31, 39 (28) |
2023-11-13 | 第1844回 | 12, 15, 28, 31, 34, 43 (9) |
2023-11-09 | 第1843回 | 4, 5, 10, 19, 26, 37 (3) |
2023-11-06 | 第1842回 | 4, 6, 9, 24, 26, 29 (35) |
2023-11-02 | 第1841回 | 8, 11, 15, 31, 33, 38 (30) |
2023-10-30 | 第1840回 | 4, 9, 15, 21, 26, 33 (13) |
2023-10-26 | 第1839回 | 2, 5, 26, 32, 34, 40 (21) |
2023-10-23 | 第1838回 | 3, 13, 23, 28, 30, 43 (5) |
2023-10-19 | 第1837回 | 16, 17, 27, 34, 38, 42 (20) |
2023-10-16 | 第1836回 | 13, 17, 18, 22, 23, 41 (26) |
2023-10-12 | 第1835回 | 11, 20, 23, 24, 31, 33 (1) |
2023-10-09 | 第1834回 | 14, 21, 30, 38, 40, 42 (20) |
2023-10-05 | 第1833回 | 7, 13, 34, 37, 42, 43 (38) |
2023-10-02 | 第1832回 | 2, 7, 20, 25, 35, 40 (6) |
2023-09-28 | 第1831回 | 1, 14, 17, 27, 32, 43 (42) |
2023-09-25 | 第1830回 | 4, 10, 23, 29, 31, 36 (6) |
2023-09-21 | 第1829回 | 12, 15, 16, 17, 28, 42 (32) |
2023-09-18 | 第1828回 | 1, 6, 9, 16, 18, 22 (8) |
2023-09-14 | 第1827回 | 1, 13, 18, 23, 38, 41 (36) |
2023-09-11 | 第1826回 | 7, 14, 18, 19, 22, 25 (38) |
(xx)はボーナス数字 |

ロト6
ロト6は、毎週月・木曜日が当選のチャンス。1~43の中から異なる6つの数字を選択する、数字選択型。
ロト6の抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第1850回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023-12-04 | |
抽せん数字 | 1, 8, 23, 30, 36, 41 | |
ボーナス数字 | 39 | |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 2口 | 35,503,500円 |
3等 | 201口 | 381,500円 |
4等 | 9,540口 | 8,400円 |
5等 | 159,827口 | 1,000円 |
キャリーオーバー | 236,682,846円 | |
抽選日20:30ごろデータ更新 |
数字の出現回数
直近25回の抽せん結果
ロト6の期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 6,096,454 | 200,000,000円 | 32.8円 |
2等 | 6 / 6,096,454 | 10,000,000円 | 9.8円 |
3等 | 216 / 6,096,454 | 300,000円 | 10.6円 |
4等 | 9,990 / 6,096,454 | 6,800円 | 11.1円 |
5等 | 155,400 / 6,096,454 | 1,000円 | 25.5円 |
89.8円 | |||
※キャリーオーバー無しの計算 |