抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2025-09-18 | 第2035回 | 5, 10, 12, 17, 21, 35 (9) |
2025-09-15 | 第2034回 | 2, 13, 22, 25, 35, 37 (17) |
2025-09-11 | 第2033回 | 5, 16, 21, 22, 33, 35 (26) |
2025-09-08 | 第2032回 | 8, 15, 27, 33, 37, 39 (31) |
2025-09-04 | 第2031回 | 2, 3, 16, 20, 23, 29 (27) |
2025-09-01 | 第2030回 | 3, 7, 28, 29, 32, 36 (13) |
2025-08-28 | 第2029回 | 7, 21, 31, 36, 40, 43 (41) |
2025-08-25 | 第2028回 | 6, 10, 12, 19, 21, 42 (16) |
2025-08-21 | 第2027回 | 5, 12, 18, 23, 34, 39 (13) |
2025-08-18 | 第2026回 | 2, 5, 8, 11, 20, 26 (28) |
2025-08-14 | 第2025回 | 12, 18, 26, 28, 41, 43 (35) |
2025-08-11 | 第2024回 | 10, 13, 16, 29, 34, 42 (21) |
2025-08-07 | 第2023回 | 1, 20, 28, 29, 31, 43 (5) |
2025-08-04 | 第2022回 | 2, 3, 18, 26, 31, 33 (30) |
2025-07-31 | 第2021回 | 2, 17, 22, 29, 30, 43 (31) |
2025-07-28 | 第2020回 | 5, 21, 23, 28, 38, 39 (32) |
2025-07-24 | 第2019回 | 7, 13, 14, 21, 39, 42 (9) |
2025-07-21 | 第2018回 | 1, 2, 14, 21, 22, 33 (37) |
2025-07-17 | 第2017回 | 2, 4, 11, 22, 24, 35 (8) |
2025-07-14 | 第2016回 | 10, 13, 27, 31, 40, 42 (1) |
2025-07-10 | 第2015回 | 6, 8, 13, 16, 20, 23 (26) |
2025-07-07 | 第2014回 | 7, 11, 21, 24, 29, 34 (40) |
2025-07-03 | 第2013回 | 7, 12, 30, 31, 39, 43 (42) |
2025-06-30 | 第2012回 | 1, 14, 20, 36, 38, 41 (30) |
2025-06-26 | 第2011回 | 12, 14, 18, 24, 30, 42 (4) |
(xx)はボーナス数字 |

ロト6
ロト6は、毎週月・木曜日が当選のチャンス。1~43の中から異なる6つの数字を選択する、数字選択型。
ロト6の抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第2035回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025-09-18 | |
抽せん数字 | 5, 10, 12, 17, 21, 35 | |
ボーナス数字 | 9 | |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 9口 | 6,565,600円 |
3等 | 286口 | 223,100円 |
4等 | 12,973口 | 5,100円 |
5等 | 187,195口 | 1,000円 |
キャリーオーバー | 196,961,791円 | |
抽選日20:30ごろデータ更新 |
数字の出現回数
直近25回の抽せん結果
ロト6の期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 6,096,454 | 200,000,000円 | 32.8円 |
2等 | 6 / 6,096,454 | 10,000,000円 | 9.8円 |
3等 | 216 / 6,096,454 | 300,000円 | 10.6円 |
4等 | 9,990 / 6,096,454 | 6,800円 | 11.1円 |
5等 | 155,400 / 6,096,454 | 1,000円 | 25.5円 |
89.8円 | |||
※キャリーオーバー無しの計算 |