抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2023-03-27 | 第1778回 | 9, 19, 24, 25, 26, 39 (34) |
2023-03-23 | 第1777回 | 5, 16, 19, 21, 30, 35 (11) |
2023-03-20 | 第1776回 | 5, 11, 18, 25, 33, 38 (32) |
2023-03-16 | 第1775回 | 4, 5, 9, 26, 27, 29 (43) |
2023-03-13 | 第1774回 | 17, 18, 26, 30, 36, 40 (3) |
2023-03-09 | 第1773回 | 12, 21, 22, 27, 31, 32 (20) |
2023-03-06 | 第1772回 | 5, 21, 22, 30, 32, 36 (16) |
2023-03-02 | 第1771回 | 3, 6, 12, 16, 31, 42 (40) |
2023-02-27 | 第1770回 | 1, 11, 18, 24, 37, 43 (28) |
2023-02-23 | 第1769回 | 4, 11, 15, 19, 28, 32 (34) |
2023-02-20 | 第1768回 | 6, 21, 30, 32, 39, 40 (34) |
2023-02-16 | 第1767回 | 7, 15, 17, 21, 32, 35 (43) |
2023-02-13 | 第1766回 | 16, 19, 25, 26, 35, 43 (38) |
2023-02-09 | 第1765回 | 1, 10, 15, 19, 20, 32 (6) |
2023-02-06 | 第1764回 | 16, 21, 26, 31, 39, 42 (41) |
2023-02-02 | 第1763回 | 2, 6, 20, 30, 31, 41 (11) |
2023-01-30 | 第1762回 | 1, 6, 7, 20, 37, 40 (10) |
2023-01-26 | 第1761回 | 5, 7, 13, 21, 23, 30 (42) |
2023-01-23 | 第1760回 | 8, 14, 18, 38, 39, 42 (30) |
2023-01-19 | 第1759回 | 1, 10, 25, 27, 28, 33 (15) |
2023-01-16 | 第1758回 | 7, 14, 28, 32, 42, 43 (17) |
2023-01-12 | 第1757回 | 6, 12, 15, 35, 36, 39 (42) |
2023-01-09 | 第1756回 | 19, 25, 29, 36, 37, 41 (2) |
2023-01-05 | 第1755回 | 4, 11, 13, 26, 27, 36 (15) |
2022-12-29 | 第1754回 | 3, 6, 7, 19, 35, 39 (21) |
(xx)はボーナス数字 |

ロト6
ロト6は、毎週月・木曜日が当選のチャンス。1~43の中から異なる6つの数字を選択する、数字選択型。
ロト6の抽せん履歴は、毎抽せん日の21時ごろ更新しています。
抽せん日21時ごろ〜翌抽せん日の18:45ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第1778回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023-03-27 | |
抽せん数字 | 9, 19, 24, 25, 26, 39 | |
ボーナス数字 | 34 | |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 6口 | 12,165,300円 |
3等 | 223口 | 353,400円 |
4等 | 12,239口 | 6,800円 |
5等 | 193,701口 | 1,000円 |
キャリーオーバー | 283,213,972円 | |
抽選日21時ごろデータ更新 |
数字の出現回数
直近25回の抽せん結果
ロト6の期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 6,096,454 | 200,000,000円 | 32.8円 |
2等 | 6 / 6,096,454 | 10,000,000円 | 9.8円 |
3等 | 216 / 6,096,454 | 300,000円 | 10.6円 |
4等 | 9,990 / 6,096,454 | 6,800円 | 11.1円 |
5等 | 155,400 / 6,096,454 | 1,000円 | 25.5円 |
89.8円 | |||
※キャリーオーバー無しの計算 |