抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2023-10-02 | 第1832回 | 2, 7, 20, 25, 35, 40 (6) |
2023-09-28 | 第1831回 | 1, 14, 17, 27, 32, 43 (42) |
2023-09-25 | 第1830回 | 4, 10, 23, 29, 31, 36 (6) |
2023-09-21 | 第1829回 | 12, 15, 16, 17, 28, 42 (32) |
2023-09-18 | 第1828回 | 1, 6, 9, 16, 18, 22 (8) |
2023-09-14 | 第1827回 | 1, 13, 18, 23, 38, 41 (36) |
2023-09-11 | 第1826回 | 7, 14, 18, 19, 22, 25 (38) |
2023-09-07 | 第1825回 | 1, 10, 13, 17, 20, 41 (4) |
2023-09-04 | 第1824回 | 6, 7, 13, 18, 25, 43 (33) |
2023-08-31 | 第1823回 | 4, 10, 18, 25, 34, 38 (40) |
2023-08-28 | 第1822回 | 5, 18, 21, 22, 26, 42 (8) |
2023-08-24 | 第1821回 | 9, 11, 12, 14, 27, 38 (34) |
2023-08-21 | 第1820回 | 5, 10, 30, 35, 36, 41 (23) |
2023-08-17 | 第1819回 | 5, 8, 18, 20, 24, 34 (29) |
2023-08-14 | 第1818回 | 2, 11, 23, 25, 34, 36 (1) |
2023-08-10 | 第1817回 | 6, 24, 30, 33, 37, 38 (7) |
2023-08-07 | 第1816回 | 2, 21, 25, 34, 35, 40 (6) |
2023-08-03 | 第1815回 | 3, 8, 10, 25, 26, 29 (32) |
2023-07-31 | 第1814回 | 1, 2, 13, 21, 23, 31 (5) |
2023-07-27 | 第1813回 | 5, 22, 26, 34, 39, 42 (12) |
2023-07-24 | 第1812回 | 10, 13, 18, 28, 36, 39 (7) |
2023-07-20 | 第1811回 | 2, 4, 6, 13, 20, 38 (33) |
2023-07-17 | 第1810回 | 4, 17, 26, 30, 31, 43 (25) |
2023-07-13 | 第1809回 | 2, 5, 10, 22, 24, 42 (7) |
2023-07-10 | 第1808回 | 2, 10, 27, 38, 40, 41 (11) |
(xx)はボーナス数字 |

ロト6
ロト6は、毎週月・木曜日が当選のチャンス。1~43の中から異なる6つの数字を選択する、数字選択型。
ロト6の抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第1832回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023-10-02 | |
抽せん数字 | 2, 7, 20, 25, 35, 40 | |
ボーナス数字 | 6 | |
1等 | 3口 | 79,450,400円 |
2等 | 1口 | 71,507,700円 |
3等 | 207口 | 373,000円 |
4等 | 10,163口 | 8,000円 |
5等 | 161,849口 | 1,000円 |
キャリーオーバー | 0円 | |
抽選日20:30ごろデータ更新 |
数字の出現回数
直近25回の抽せん結果
ロト6の期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 6,096,454 | 200,000,000円 | 32.8円 |
2等 | 6 / 6,096,454 | 10,000,000円 | 9.8円 |
3等 | 216 / 6,096,454 | 300,000円 | 10.6円 |
4等 | 9,990 / 6,096,454 | 6,800円 | 11.1円 |
5等 | 155,400 / 6,096,454 | 1,000円 | 25.5円 |
89.8円 | |||
※キャリーオーバー無しの計算 |