抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2024-10-11 | 第596回 | 1, 9, 16, 19, 23, 29, 32 (5, 37) |
2024-10-04 | 第595回 | 14, 15, 16, 19, 25, 28, 33 (6, 29) |
2024-09-27 | 第594回 | 5, 12, 21, 25, 27, 34, 36 (10, 32) |
2024-09-20 | 第593回 | 3, 8, 9, 14, 15, 22, 32 (1, 12) |
2024-09-13 | 第592回 | 3, 8, 11, 15, 19, 24, 32 (14, 30) |
2024-09-06 | 第591回 | 4, 7, 8, 11, 21, 23, 35 (10, 24) |
2024-08-30 | 第590回 | 1, 3, 9, 10, 15, 25, 35 (19, 28) |
2024-08-23 | 第589回 | 1, 6, 8, 9, 14, 29, 33 (5, 23) |
2024-08-16 | 第588回 | 3, 5, 9, 13, 15, 21, 31 (12, 17) |
2024-08-09 | 第587回 | 15, 18, 21, 22, 23, 25, 32 (1, 30) |
2024-08-02 | 第586回 | 1, 2, 4, 14, 15, 22, 23 (13, 36) |
2024-07-26 | 第585回 | 6, 11, 13, 14, 16, 27, 34 (12, 25) |
2024-07-19 | 第584回 | 10, 11, 12, 17, 23, 30, 36 (20, 21) |
2024-07-12 | 第583回 | 1, 5, 8, 9, 20, 30, 37 (11, 26) |
2024-07-05 | 第582回 | 5, 7, 22, 29, 30, 32, 36 (3, 33) |
2024-06-28 | 第581回 | 3, 8, 10, 15, 18, 23, 37 (17, 24) |
2024-06-21 | 第580回 | 4, 13, 14, 15, 17, 27, 33 (2, 11) |
2024-06-14 | 第579回 | 7, 19, 23, 33, 34, 35, 36 (5, 10) |
2024-06-07 | 第578回 | 2, 15, 19, 20, 22, 31, 36 (13, 23) |
2024-05-31 | 第577回 | 11, 13, 19, 25, 29, 36, 37 (18, 30) |
2024-05-24 | 第576回 | 11, 13, 14, 18, 19, 23, 31 (7, 27) |
2024-05-17 | 第575回 | 2, 12, 18, 20, 25, 28, 30 (9, 23) |
2024-05-10 | 第574回 | 4, 5, 13, 16, 22, 23, 35 (36, 37) |
2024-05-03 | 第573回 | 11, 12, 18, 19, 23, 26, 31 (15, 25) |
2024-04-26 | 第572回 | 1, 2, 4, 19, 21, 26, 28 (3, 25) |
(xx)はボーナス数字 |
ロト7
ロト7は、毎週金曜日が当選のチャンス。1~37の中から異なる7つの数字を選択する、数字選択型。
ロト7の抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第596回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2024-10-11 | |
抽せん数字 | 1, 9, 16, 19, 23, 29, 32 | |
ボーナス数字 | 5, 37 | |
1等 | 1口 | 348,533,900円 |
2等 | 16口 | 3,568,100円 |
3等 | 102口 | 783,500円 |
4等 | 5,176口 | 9,000円 |
5等 | 79,044口 | 1,400円 |
6等 | 135,746口 | 1,000円 |
キャリーオーバー | 0円 | |
抽選日20:30ごろデータ更新 |
数字の出現回数
過去の抽せん数字(最新25回)
ロト7の期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 10,295,472 | 600,000,000円 | 58.3円 |
2等 | 14 / 10,295,472 | 7,280,000円 | 9.9円 |
3等 | 196 / 10,295,472 | 727,900円 | 13.9円 |
4等 | 9,135 / 10,295,472 | 9,100円 | 8.1円 |
5等 | 142,100 / 10,295,472 | 1,400円 | 19.3円 |
6等 | 242,550 / 10,295,472 | 1,000円 | 23.6円 |
133.1円 | |||
※キャリーオーバー無しの計算 |