抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2025-02-14 | 第613回 | 3, 5, 6, 10, 19, 21, 35 (13, 27) |
2025-02-07 | 第612回 | 5, 13, 16, 23, 27, 31, 34 (26, 33) |
2025-01-31 | 第611回 | 7, 8, 11, 18, 20, 30, 34 (5, 14) |
2025-01-24 | 第610回 | 1, 8, 9, 23, 24, 31, 36 (21, 28) |
2025-01-17 | 第609回 | 4, 11, 12, 23, 26, 32, 37 (1, 9) |
2025-01-10 | 第608回 | 7, 10, 11, 18, 20, 29, 30 (32, 36) |
2024-12-27 | 第607回 | 12, 14, 20, 27, 31, 34, 37 (19, 21) |
2024-12-20 | 第606回 | 9, 17, 18, 20, 22, 27, 36 (25, 37) |
2024-12-13 | 第605回 | 2, 8, 15, 26, 28, 31, 32 (19, 24) |
2024-12-06 | 第604回 | 4, 6, 9, 12, 25, 31, 36 (27, 30) |
2024-11-29 | 第603回 | 4, 9, 10, 23, 28, 30, 34 (18, 31) |
2024-11-22 | 第602回 | 7, 15, 18, 24, 29, 31, 34 (5, 25) |
2024-11-15 | 第601回 | 4, 8, 18, 20, 29, 35, 37 (19, 34) |
2024-11-08 | 第600回 | 1, 2, 12, 16, 19, 29, 32 (9, 37) |
2024-11-01 | 第599回 | 4, 7, 16, 19, 26, 31, 33 (25, 29) |
2024-10-25 | 第598回 | 1, 4, 7, 11, 12, 18, 26 (3, 33) |
2024-10-18 | 第597回 | 2, 4, 14, 15, 22, 27, 34 (1, 5) |
2024-10-11 | 第596回 | 1, 9, 16, 19, 23, 29, 32 (5, 37) |
2024-10-04 | 第595回 | 14, 15, 16, 19, 25, 28, 33 (6, 29) |
2024-09-27 | 第594回 | 5, 12, 21, 25, 27, 34, 36 (10, 32) |
2024-09-20 | 第593回 | 3, 8, 9, 14, 15, 22, 32 (1, 12) |
2024-09-13 | 第592回 | 3, 8, 11, 15, 19, 24, 32 (14, 30) |
2024-09-06 | 第591回 | 4, 7, 8, 11, 21, 23, 35 (10, 24) |
2024-08-30 | 第590回 | 1, 3, 9, 10, 15, 25, 35 (19, 28) |
2024-08-23 | 第589回 | 1, 6, 8, 9, 14, 29, 33 (5, 23) |
(xx)はボーナス数字 |

ロト7
ロト7は、毎週金曜日が当選のチャンス。1~37の中から異なる7つの数字を選択する、数字選択型。
ロト7の抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第613回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025-02-14 | |
抽せん数字 | 3, 5, 6, 10, 19, 21, 35 | |
ボーナス数字 | 13, 27 | |
1等 | 1口 | 453,102,600円 |
2等 | 12口 | 4,477,900円 |
3等 | 233口 | 265,600円 |
4等 | 7,688口 | 4,800円 |
5等 | 98,001口 | 1,200円 |
6等 | 154,525口 | 1,000円 |
キャリーオーバー | 0円 | |
抽選日20:30ごろデータ更新 |
数字の出現回数
過去の抽せん数字(最新25回)
ロト7の期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 10,295,472 | 600,000,000円 | 58.3円 |
2等 | 14 / 10,295,472 | 7,280,000円 | 9.9円 |
3等 | 196 / 10,295,472 | 727,900円 | 13.9円 |
4等 | 9,135 / 10,295,472 | 9,100円 | 8.1円 |
5等 | 142,100 / 10,295,472 | 1,400円 | 19.3円 |
6等 | 242,550 / 10,295,472 | 1,000円 | 23.6円 |
133.1円 | |||
※キャリーオーバー無しの計算 |