抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2023-06-02 | 第525回 | 11, 14, 17, 18, 21, 25, 31 (1, 27) |
2023-05-26 | 第524回 | 4, 17, 22, 27, 29, 31, 34 (3, 37) |
2023-05-19 | 第523回 | 3, 17, 19, 27, 28, 32, 35 (2, 34) |
2023-05-12 | 第522回 | 1, 10, 12, 19, 22, 25, 37 (2, 34) |
2023-05-05 | 第521回 | 21, 24, 25, 27, 30, 33, 36 (3, 31) |
2023-04-28 | 第520回 | 9, 22, 25, 28, 33, 34, 37 (15, 16) |
2023-04-21 | 第519回 | 1, 2, 8, 14, 17, 21, 34 (20, 26) |
2023-04-14 | 第518回 | 5, 8, 11, 24, 30, 32, 36 (4, 35) |
2023-04-07 | 第517回 | 3, 6, 10, 16, 26, 29, 31 (7, 24) |
2023-03-31 | 第516回 | 7, 12, 15, 16, 18, 25, 36 (9, 19) |
2023-03-24 | 第515回 | 3, 15, 17, 22, 26, 27, 28 (6, 8) |
2023-03-17 | 第514回 | 1, 5, 10, 17, 20, 27, 37 (3, 22) |
2023-03-10 | 第513回 | 1, 4, 10, 13, 15, 19, 37 (16, 20) |
2023-03-03 | 第512回 | 5, 7, 17, 22, 25, 26, 28 (3, 23) |
2023-02-24 | 第511回 | 1, 9, 14, 24, 28, 36, 37 (16, 31) |
2023-02-17 | 第510回 | 3, 5, 9, 11, 17, 33, 37 (4, 22) |
2023-02-10 | 第509回 | 10, 14, 22, 26, 27, 32, 33 (20, 37) |
2023-02-03 | 第508回 | 1, 5, 6, 9, 16, 26, 31 (25, 33) |
2023-01-27 | 第507回 | 4, 19, 25, 26, 30, 32, 36 (1, 15) |
2023-01-20 | 第506回 | 8, 14, 19, 22, 29, 31, 37 (3, 21) |
2023-01-13 | 第505回 | 9, 10, 12, 15, 16, 28, 36 (1, 23) |
2023-01-06 | 第504回 | 1, 3, 4, 5, 6, 29, 31 (11, 14) |
2022-12-30 | 第503回 | 5, 7, 8, 13, 23, 26, 33 (31, 37) |
2022-12-23 | 第502回 | 1, 2, 12, 17, 21, 22, 33 (4, 30) |
2022-12-16 | 第501回 | 1, 2, 4, 7, 12, 14, 31 (30, 33) |
(xx)はボーナス数字 |

ロト7
ロト7は、毎週金曜日が当選のチャンス。1~37の中から異なる7つの数字を選択する、数字選択型。
ロト7の抽せん履歴は、毎抽せん日の20時ごろ更新しています。
抽せん日20時ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第525回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023-06-02 | |
抽せん数字 | 11, 14, 17, 18, 21, 25, 31 | |
ボーナス数字 | 1, 27 | |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 7口 | 9,544,900円 |
3等 | 94口 | 995,000円 |
4等 | 5,118口 | 10,700円 |
5等 | 85,778口 | 1,500円 |
6等 | 154,759口 | 1,000円 |
キャリーオーバー | 650,728,380円 | |
抽選日20時ごろデータ更新 |
数字の出現回数
過去の抽せん数字(最新25回)
ロト7の期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 10,295,472 | 600,000,000円 | 58.3円 |
2等 | 14 / 10,295,472 | 7,280,000円 | 9.9円 |
3等 | 196 / 10,295,472 | 727,900円 | 13.9円 |
4等 | 9,135 / 10,295,472 | 9,100円 | 8.1円 |
5等 | 142,100 / 10,295,472 | 1,400円 | 19.3円 |
6等 | 242,550 / 10,295,472 | 1,000円 | 23.6円 |
133.1円 | |||
※キャリーオーバー無しの計算 |