ミニロト/MINILOTO

ミニロト

ミニロトは、毎週火曜日が当選のチャンス。1~31の中から異なる5つの数字を選択する、手軽な数字選択型。

ミニロトの抽せん履歴は、毎抽せん日の20時ごろ更新しています。
抽せん日20時ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。

※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。

最新の抽せん結果

抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。

回別 第1234回
抽せん日 2023-05-30
抽せん数字 4, 14, 15, 27, 28
ボーナス数字 22
1等 27口 5,847,800円
2等 80口 141,700円
3等 1,978口 9,900円
4等 50,903口 1,000円
抽選日20時ごろデータ更新

数字の出現回数

直近25回の抽せん結果

抽せん日 回別 抽せん数字
2023-05-30 第1234回 4, 14, 15, 27, 28 (22)
2023-05-23 第1233回 3, 8, 17, 19, 23 (22)
2023-05-16 第1232回 4, 5, 17, 27, 29 (6)
2023-05-09 第1231回 1, 14, 20, 21, 31 (5)
2023-05-02 第1230回 4, 18, 21, 22, 23 (28)
2023-04-25 第1229回 1, 5, 7, 12, 27 (26)
2023-04-18 第1228回 1, 4, 18, 19, 26 (22)
2023-04-11 第1227回 1, 5, 11, 20, 26 (14)
2023-04-04 第1226回 2, 5, 13, 18, 21 (4)
2023-03-28 第1225回 1, 7, 15, 29, 31 (19)
2023-03-21 第1224回 1, 5, 8, 11, 22 (14)
2023-03-14 第1223回 1, 11, 21, 26, 31 (25)
2023-03-07 第1222回 4, 18, 23, 26, 28 (7)
2023-02-28 第1221回 4, 11, 13, 21, 26 (19)
2023-02-21 第1220回 2, 5, 11, 12, 30 (16)
2023-02-14 第1219回 9, 10, 13, 21, 29 (11)
2023-02-07 第1218回 1, 3, 4, 7, 11 (16)
2023-01-31 第1217回 8, 10, 14, 20, 25 (30)
2023-01-24 第1216回 10, 12, 18, 25, 28 (13)
2023-01-17 第1215回 1, 2, 3, 5, 20 (6)
2023-01-10 第1214回 5, 9, 10, 19, 26 (2)
2022-12-27 第1213回 17, 21, 23, 25, 26 (6)
2022-12-20 第1212回 14, 19, 23, 30, 31 (26)
2022-12-13 第1211回 4, 8, 16, 25, 26 (12)
2022-12-06 第1210回 14, 26, 27, 30, 31 (10)
(xx)はボーナス数字

ミニロトの期待値

等級 当選確率 当選金額(理論値) 期待値
1等 1 / 169,911 10,000,000円 58.9円
2等 5 / 169,911 150,000円 4.4円
3等 125 / 169,911 10,000円 7.4円
4等 3,250 / 169,911 1,000円 19.1円
89.8円