ミニロト/MINILOTO

ミニロト

ミニロトは、毎週火曜日が当選のチャンス。1~31の中から異なる5つの数字を選択する、手軽な数字選択型。

ミニロトの抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。

※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。

最新の抽せん結果

抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。

回別 第1260回
抽せん日 2023-11-28
抽せん数字 2, 4, 14, 21, 29
ボーナス数字 12
1等 6口 26,352,100円
2等 85口 133,600円
3等 2,094口 9,400円
4等 54,322口 900円
抽選日20:30ごろデータ更新

数字の出現回数

直近25回の抽せん結果

抽せん日 回別 抽せん数字
2023-11-28 第1260回 2, 4, 14, 21, 29 (12)
2023-11-21 第1259回 1, 13, 17, 18, 22 (25)
2023-11-14 第1258回 3, 6, 12, 19, 30 (13)
2023-11-07 第1257回 8, 13, 19, 22, 24 (21)
2023-10-31 第1256回 7, 8, 14, 19, 21 (23)
2023-10-24 第1255回 2, 3, 4, 17, 23 (12)
2023-10-17 第1254回 1, 5, 12, 17, 28 (14)
2023-10-10 第1253回 1, 11, 17, 19, 25 (28)
2023-10-03 第1252回 1, 4, 11, 25, 30 (10)
2023-09-26 第1251回 3, 4, 5, 30, 31 (17)
2023-09-19 第1250回 2, 12, 13, 19, 23 (27)
2023-09-12 第1249回 7, 9, 11, 14, 21 (27)
2023-09-05 第1248回 2, 4, 5, 14, 25 (24)
2023-08-29 第1247回 9, 15, 23, 26, 30 (19)
2023-08-22 第1246回 16, 17, 20, 21, 28 (18)
2023-08-15 第1245回 10, 11, 16, 29, 30 (19)
2023-08-08 第1244回 2, 6, 9, 11, 19 (22)
2023-08-01 第1243回 2, 4, 13, 15, 20 (24)
2023-07-25 第1242回 5, 7, 18, 19, 27 (29)
2023-07-18 第1241回 1, 2, 3, 7, 27 (11)
2023-07-11 第1240回 13, 15, 20, 27, 30 (6)
2023-07-04 第1239回 7, 9, 11, 18, 30 (1)
2023-06-27 第1238回 13, 16, 19, 21, 25 (29)
2023-06-20 第1237回 2, 9, 10, 25, 31 (18)
2023-06-13 第1236回 1, 18, 19, 30, 31 (29)
(xx)はボーナス数字

ミニロトの期待値

等級 当選確率 当選金額(理論値) 期待値
1等 1 / 169,911 10,000,000円 58.9円
2等 5 / 169,911 150,000円 4.4円
3等 125 / 169,911 10,000円 7.4円
4等 3,250 / 169,911 1,000円 19.1円
89.8円