抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2025-01-14 | 第1317回 | 7, 22, 26, 30, 31 (11) |
2025-01-07 | 第1316回 | 4, 7, 10, 11, 17 (23) |
2024-12-24 | 第1315回 | 6, 15, 22, 29, 30 (13) |
2024-12-17 | 第1314回 | 18, 20, 21, 23, 30 (25) |
2024-12-10 | 第1313回 | 2, 5, 9, 22, 31 (15) |
2024-12-03 | 第1312回 | 10, 12, 13, 21, 31 (23) |
2024-11-26 | 第1311回 | 3, 11, 27, 28, 31 (26) |
2024-11-19 | 第1310回 | 13, 14, 19, 24, 28 (3) |
2024-11-12 | 第1309回 | 6, 12, 25, 27, 29 (22) |
2024-11-05 | 第1308回 | 3, 8, 12, 16, 22 (29) |
2024-10-29 | 第1307回 | 11, 13, 16, 18, 20 (19) |
2024-10-22 | 第1306回 | 5, 7, 27, 28, 29 (16) |
2024-10-15 | 第1305回 | 7, 12, 14, 29, 30 (4) |
2024-10-08 | 第1304回 | 3, 4, 6, 20, 31 (2) |
2024-10-01 | 第1303回 | 7, 14, 17, 30, 31 (22) |
2024-09-24 | 第1302回 | 6, 11, 12, 17, 24 (4) |
2024-09-17 | 第1301回 | 13, 15, 25, 26, 27 (17) |
2024-09-10 | 第1300回 | 1, 4, 16, 27, 31 (15) |
2024-09-03 | 第1299回 | 3, 4, 9, 11, 18 (7) |
2024-08-27 | 第1298回 | 2, 4, 12, 13, 17 (29) |
2024-08-20 | 第1297回 | 1, 12, 17, 21, 28 (31) |
2024-08-13 | 第1296回 | 9, 13, 18, 19, 21 (6) |
2024-08-06 | 第1295回 | 4, 11, 12, 21, 26 (28) |
2024-07-30 | 第1294回 | 8, 21, 22, 27, 29 (1) |
2024-07-23 | 第1293回 | 6, 8, 10, 20, 28 (15) |
(xx)はボーナス数字 |
ミニロト
ミニロトは、毎週火曜日が当選のチャンス。1~31の中から異なる5つの数字を選択する、手軽な数字選択型。
ミニロトの抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30ごろまで、最新の抽せん結果を含んだ確率で次回の当選番号の予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第1317回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2025-01-14 | |
抽せん数字 | 7, 22, 26, 30, 31 | |
ボーナス数字 | 11 | |
1等 | 27口 | 5,887,800円 |
2等 | 109口 | 104,700円 |
3等 | 1,708口 | 11,500円 |
4等 | 46,649口 | 1,100円 |
抽選日20:30ごろデータ更新 |
数字の出現回数
直近25回の抽せん結果
ミニロトの期待値
等級 | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
1等 | 1 / 169,911 | 10,000,000円 | 58.9円 |
2等 | 5 / 169,911 | 150,000円 | 4.4円 |
3等 | 125 / 169,911 | 10,000円 | 7.4円 |
4等 | 3,250 / 169,911 | 1,000円 | 19.1円 |
89.8円 |