抽せん日 | 回別 | 抽せん数字 |
---|---|---|
2023-11-30 | 第6353回 | 1 1 8 4 |
2023-11-29 | 第6352回 | 2 3 1 7 |
2023-11-28 | 第6351回 | 4 0 7 7 |
2023-11-27 | 第6350回 | 0 2 7 1 |
2023-11-24 | 第6349回 | 9 1 9 8 |
2023-11-23 | 第6348回 | 1 2 3 9 |
2023-11-22 | 第6347回 | 6 9 7 7 |
2023-11-21 | 第6346回 | 2 9 3 0 |
2023-11-20 | 第6345回 | 8 8 6 7 |
2023-11-17 | 第6344回 | 2 1 1 1 |
2023-11-16 | 第6343回 | 3 9 8 9 |
2023-11-15 | 第6342回 | 6 5 6 2 |
2023-11-14 | 第6341回 | 7 2 7 7 |
2023-11-13 | 第6340回 | 6 1 5 4 |
2023-11-10 | 第6339回 | 7 1 9 7 |
2023-11-09 | 第6338回 | 0 2 3 1 |
2023-11-08 | 第6337回 | 1 5 5 9 |
2023-11-07 | 第6336回 | 3 8 6 1 |
2023-11-06 | 第6335回 | 3 9 3 3 |
2023-11-03 | 第6334回 | 5 7 6 4 |
2023-11-02 | 第6333回 | 3 3 8 8 |
2023-11-01 | 第6332回 | 0 4 6 9 |
2023-10-31 | 第6331回 | 0 9 4 5 |
2023-10-30 | 第6330回 | 1 4 8 7 |
2023-10-27 | 第6329回 | 1 7 6 3 |

ナンバーズ4
ナンバーズ4は、月曜〜金曜まで、毎日が当選のチャンス。0〜9までの数字を4つ選んでチャレンジする、手軽な数字選択型。当選を狙いやすいセットの購入方法もあります。
ナンバーズ4の抽せん履歴は、毎抽せん日の20:30ごろ更新しています。
抽せん日20:30ごろ〜翌抽せん日の18:30まで、最新の抽せん結果を含んだ確率による予想が可能です。
※プライベートモードでは予想設定を保存できません。
※抽せん後〜最新情報の取込みまでの間、確率データに誤差が生じます。ご了承ください。
最新の抽せん結果
抽せん結果の掲載・取込みには細心の注意を払っておりますが、念のため宝くじ公式サイトをご確認ください。
回別 | 第6353回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023-11-30 | |
抽せん数字 | 1 1 8 4 | |
ストレート | 16口 | 925,000円 |
ボックス | 139口 | 77,000円 |
セット (ストレート) |
81口 | 501,000円 |
セット (ボックス) |
669口 | 38,500円 |
抽選日20:30ごろデータ更新 |
数字の出現回数
直近25回の抽せん結果
ナンバーズ4の期待値
タイプ | 当選確率 | 当選金額(理論値) | 期待値 |
---|---|---|---|
ストレート | 1 / 10,000 | 900,000円 | 90円 |
ボックス | 24 / 10,000 | 37,500円 | 90円 |
セット(ストレート) | 1 / 10,000 | 468,700円 | 46.9円 |
セット(ボックス) | 23 / 10,000 | 18,700円 | 43円 |
通常購入時 | 180円 | ||
セット購入時 | 89.9円 |